产品目录
联系方式
联系人:陈婷
手机:18964582720
电话:021-20363015
传真:
地址:浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
邮编:201201
网址:www.shsilkroad.com
邮箱:2850594151@QQ.COM

Cri-Man 潜水式切碎泵 PTS 系列 希而科
CRI-MAN(科瑞曼) 是一家专注于水泵和流体处理设备制造的企业,产品广泛应用于市政、工业、建筑、农业等多个领域。其核心优势在于高效、节能、耐用的设计理念,并提供定制化解决方案以满足不同工况需求。切碎式排污泵是一种专门设计用于处理含有大量固体杂质、纤维物质或难以通过普通排污泵的污水介质的泵类设备。Cri-Man 潜水式切碎泵 PTS 系列 希而科
CRI-MAN(科瑞曼) 是一家专注于水泵和流体处理设备制造的企业,产品广泛应用于市政、工业、建筑、农业等多个领域。其核心优势在于高效、节能、耐用的设计理念,并提供定制化解决方案以满足不同工况需求。切碎式排污泵是一种专门设计用于处理含有大量固体杂质、纤维物质或难以通过普通排污泵的污水介质的泵类设备。
Cri-Man 潜水式切碎泵 PTS 系列 希而科
Cri-Man 潜水式切碎泵 PTS 系列 希而科
常见型号分类及用途
类别 | 型号举例 | 口径 DN | 功率范围 | 特点 | 应用场景 |
小型污水泵 | PTS 2.2–80N | 80 mm | 2.2–4 kW | 小流量、低扬程 | 家庭排水、小型污水处理站 |
标准污水泵 | PTS 7.5–100 | 100 mm | 4–9 kW | 中等处理能力 | 市政污水、雨水井 |
大流量污水泵 | PTS 15–100K | 100 mm | 15–45 kW | 强力切割系统 | 工业废水、垃圾渗滤液 |
高腐蚀环境 | PTS Ex 7.5–65 | 65 mm | 7.5–11 kW | 防爆+防腐蚀 | 化工厂、制药厂、油气平台 |
海水/化工专用 | PTS 18.5–150N | 150 mm | 18.5–22 kW | 耐盐雾、耐酸碱 | 海水淡化、食品加工 |
超大流量排水 | PTS 30–200 | 200 mm | 15–30 kW | 大排量、抗堵塞 | 暴雨应急排水、大型市政工程 |
各部分含义详解
字段 | 含义 | 说明 |
PTS | Product Type Series | 表示该产品为潜水式切碎泵(Submersible Chopper Pump) |
功率值(如 7.5, 9, 11, 15...) | Motor Power (kW) | 泵的电机功率,单位为千瓦(kW),表示其动力大小和处理能力。 例如:7.5 kW、15 kW、45 kW等 |
连接口径(65, 80, 100, 150, 200) | Discharge Diameter DN | 表示泵出口的法兰尺寸,单位为毫米(mm)。 常见有:<br>• 65 mm<br>• 80 mm<br>• 100 mm<br>• 150 mm<br>• 200 mm |
后缀(可选) | Options / Special Features | 表示特殊配置或版本,如防爆、材质、结构等: <br>•Ex→ 防爆型(ATEX 认证) |
常见后缀解析
后缀 | 含义 | 适用场景 |
Ex | Explosion-proof version | ATEX 防爆认证,适用于爆炸性气体环境(Zone 1/2) |
N | Nickel coating(镍涂层) | 抗腐蚀涂层,适用于 pH 5–12 的强酸碱环境 |
K | Cutting system enhanced | 加强切割系统,适合含纤维、布料、塑料等杂物的污水 |
80N / 150N | Acid/base resistant model | 特殊设计用于酸碱液体(pH 5–12) |
无后缀 | Standard version | 标准版,适用于一般污水处理 |
选型分析表
Cri-Man PTS 系列潜水式切碎泵 (Submersible Chopper Pumps)技术资料,整理的完整选型解析表 。涵盖:
✅ 标准型号(Standard)
✅ 带后缀版本:Ex(防爆)、N(耐腐蚀涂层)、K(加强切割系统)、80N / 150N(耐酸碱)
Cri-Man PTS 系列选型解析表
型号 | 功率 [kW] | 排出口径 DN [mm] | 自由通过直径 [mm] | 最大流量 [m³/h] | 最大扬程 [m] | 特点 | 应用场景 |
PTS 7.5-65 | 7.5 | 65 | 28 | 108 | 22.3 | IP68 防护、标准涂层 | 市政污水、雨水井 |
PTSex 7.5-65 | 7.5 | 65 | 28 | 108 | 22.3 | ATEX Zone 1/2 防爆 | 石油化工、油气平台 |
PTS 9-65 | 9 | 65 | 28 | 108 | 24.8 | H级绝缘、温度 -5~+40°C | 市政排水 |
PTSex 9-65 | 9 | 65 | 28 | 108 | 24.8 | 防爆认证 + 标准配置 | 易燃易爆环境 |
PTS 11-65 | 11 | 65 | 28 | 108 | 28.8 | 可配变频器调速 | 工业废水处理 |
PTSex 11-65 | 11 | 65 | 28 | 108 | 28.8 | 防爆+高温适配 | 化工、制药厂 |
�� PTS 80 系列(含 N 版本)
型号 | 功率 [kW] | 排出口径 DN [mm] | 自由通过直径 [mm] | 最大流量 [m³/h] | 最大扬程 [m] | 特点 | 应用场景 |
PTS 2.2-80 | 2.2 | 80 | 28 | 21.6 | 10.7 | 小型污水处理站 | 家庭排水、小型工程 |
PTSex 2.2-80 | 2.2 | 80 | 28 | 21.6 | 10.7 | 防爆型 | 气体环境排水 |
PTS 3-80 | 3 | 80 | 28 | 25.2 | 12.9 | 可配变频控制 | 轻工业排水 |
PTSex 3-80 | 3 | 80 | 28 | 25.2 | 12.9 | 防爆+小功率 | 易燃液体输送 |
PTS 4-80 | 4 | 80 | 28 | 36 | 14.7 | 标准长度电缆 | 市政小型泵站 |
PTSex 4-80 | 4 | 80 | 28 | 36 | 14.7 | 防爆+耐腐蚀 | 化工厂排水 |
PTS 15-80 | 15 | 80 | 28 | 108 | 38.9 | 高温液体适配 | 工业冷却水处理 |
PTSex 15-80 | 15 | 80 | 28 | 108 | 38.9 | 防爆+多保护功能 | 危险品处理 |
PTS 18.5-80 | 18.5 | 80 | 28 | 108 | 45.5 | 多级叶轮设计 | 高压排水 |
PTSex 18.5-80 | 18.5 | 80 | 28 | 108 | 45.5 | 防爆+长电缆 | 远距离输送 |
��️ PTS 80N(耐酸碱型)
型号 | 功率 [kW] | 排出口径 DN [mm] | 自由通过直径 [mm] | 最大流量 [m³/h] | 最大扬程 [m] | 特点 | 应用场景 |
PTS 2.2-80N | 2.2 | 80 | 28 | 21.6 | 10.7 | pH 5–12 耐腐蚀 | 食品加工废水 |
PTSex 2.2-80N | 2.2 | 80 | 28 | 21.6 | 10.7 | 防爆+耐酸碱 | 制药厂排放 |
PTS 3-80N | 3 | 80 | 28 | 25.2 | 12.9 | 可配不锈钢轴 | 化学清洗液处理 |
PTSex 3-80N | 3 | 80 | 28 | 25.2 | 12.9 | 防爆+耐腐蚀 | 强酸碱环境 |
PTS 4-80N | 4 | 80 | 28 | 36 | 14.7 | 温度传感器可选 | 实验室废水处理 |
PTSex 4-80N | 4 | 80 | 28 | 36 | 14.7 | 防爆+耐腐蚀 | 半导体行业 |
�� PTS 100 系列(含 K 版本)
型号 | 功率 [kW] | 排出口径 DN [mm] | 自由通过直径 [mm] | 最大流量 [m³/h] | 最大扬程 [m] | 特点 | 应用场景 |
PTS 4-100 | 4 | 100 | 30 | 36 | 9.8 | 双机械密封 | 市政排水 |
PTSex 4-100 | 4 | 100 | 30 | 36 | 9.8 | 防爆+耐磨损 | 环境 |
PTS 5.5-100 | 5.5 | 100 | 30 | 36 | 12 | 不锈钢轴可选 | 工业循环水 |
PTSex 5.5-100 | 5.5 | 100 | 30 | 36 | 12 | 防爆+防腐蚀 | 化工车间 |
PTS 7.5-100 | 7.5 | 100 | 30 | 36 | 14.7 | 自动耦合底座 | 污水提升站 |
PTSex 7.5-100 | 7.5 | 100 | 30 | 36 | 14.7 | 防爆+远程控制 | 石化厂排水 |
PTS 9-100 | 9 | 100 | 30 | 36 | 16.1 | 移动安装支架 | 临时排水作业 |
PTSex 9-100 | 9 | 100 | 30 | 36 | 16.1 | 防爆+便携式 | 消防应急排水 |
�� PTS 100K(加强切割系统)
型号 | 功率 [kW] | 排出口径 DN [mm] | 自由通过直径 [mm] | 最大流量 [m³/h] | 最大扬程 [m] | 特点 | 应用场景 |
PTS 15-100K | 15 | 100 | 30 | 396 | 26 | 加强切割刀片 | 垃圾渗滤液处理 |
PTS 25-100K | 25 | 100 | 30 | 396 | 35.2 | 双密封结构 | 高纤维含量污水 |
PTS 30-100K | 30 | 100 | 30 | 396 | 38.8 | 可配远程控制箱 | 工业污泥输送 |
PTS 37-100K | 37 | 100 | 30 | 396 | 45.7 | 变频控制 | 高粘度介质 |
PTS 45-100K | 45 | 100 | 30 | 648 | 51 | 高效节能电机 | 垃圾转运站排水 |
�� PTS 150N(耐酸碱型)
型号 | 功率 [kW] | 排出口径 DN [mm] | 自由通过直径 [mm] | 最大流量 [m³/h] | 最大扬程 [m] | 特点 | 应用场景 |
PTS 11-150N | 11 | 150 | 40 | 576 | 12.6 | pH 5–12 耐腐蚀 | 食品废水处理 |
PTSex 11-150N | 11 | 150 | 40 | 576 | 12.6 | 防爆+耐腐蚀 | 化工厂排放 |
PTS 15-150N | 15 | 150 | 40 | 576 | 15.4 | 可配不锈钢外壳 | 制药废水处理 |
PTSex 15-150N | 15 | 150 | 40 | 576 | 15.4 | 防爆+抗盐雾 | 海水淡化厂 |
PTS 18.5-150N | 18.5 | 150 | 40 | 576 | 17.9 | 抗盐雾涂层 | 海上平台排水 |
PTSex 18.5-150N | 18.5 | 150 | 40 | 576 | 17.9 | 防爆+海水适应 | 海洋工程 |
PTS 22-150N | 22 | 150 | 40 | 576 | 20.1 | 高温适配 | 热电厂排水 |
�� PTS 200 系列(大口径排水)
型号 | 功率 [kW] | 排出口径 DN [mm] | 自由通过直径 [mm] | 最大流量 [m³/h] | 最大扬程 [m] | 特点 | 应用场景 |
PTS 15-200 | 15 | 200 | 51 | 432 | 9.7 | 大口径排水 | 市政排水管网 |
PTS 18.5-200 | 18.5 | 200 | 51 | 432 | 11.2 | 可配智能控制系统 | 雨季排水 |
PTS 22-200 | 22 | 200 | 51 | 432 | 12.3 | 液位自动启停 | 泵站排水 |
PTS 25-200 | 25 | 200 | 51 | 432 | 15.1 | 防堵塞设计 | 洪涝应急排水 |
PTS 30-200 | 30 | 200 | 51 | 432 | 17.5 | 可配移动支架 | 移动式排水车 |
�� 后缀说明总结
后缀 | 含义 | 适用场景 |
Ex | ATEX 防爆认证 | 石油、天然气、化工等爆炸性气体环境 |
N | Nickel 涂层 | 耐腐蚀环境,如 pH 5–12 的酸碱液体 |
K | Cutting System Enhanced | 加强切割系统,适合高纤维、布料、塑料类杂质 |
80N / 150N | 特殊耐酸碱型号 | 食品、制药、化工等行业中 pH 值变化大的液体 |
✅ 选型建议表
使用需求 | 推荐型号 | 说明 |
市政污水处理 | PTS 15–100K 至 PTS 30–100K | 处理能力强,适合高固含量液体 |
工业废水 | PTS 45–100K 或 PTS 37–100K | 高粘度介质适应性强 |
食品/化工行业 | PTS 15–150N 至 PTS 22–150N | 耐腐蚀、耐高温 |
雨水排放/应急排水 | PTS 25–200 或 PTS 30–200 | 大口径、大流量 |
易燃易爆环境 | PTS Ex 系列 | 符合 ATEX Zone 1/2 防爆标准 |
外形尺寸表
PTS 系列
型号 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] | 净重 [kg] |
PTS 7.5-65 | 92 | 656 | 748 | 184 | 199 | 383 | 192 | 261 | 453 | 125 |
PTSex 7.5-65 | 92 | 656 | 748 | 184 | 199 | 383 | 192 | 261 | 453 | 125 |
PTS 9-65 | 130 | 656 | 748 | 184 | 199 | 383 | 192 | 261 | 453 | 130 |
PTSex 9-65 | 130 | 656 | 748 | 184 | 199 | 383 | 192 | 261 | 453 | 130 |
PTS 11-65 | 130 | 773 | 865 | 191 | — | — | — | — | — | 191 |
PTSex 11-65 | 130 | 773 | 865 | 191 | — | — | — | — | — | 191 |
PTS 80 / 80N 系列
型号 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] | 净重 [kg] |
PTS 2.2-80 | 107 | 579 | 686 | 150 | 177 | 327 | 163 | 240 | 403 | 74 |
PTSex 2.2-80 | 107 | 579 | 686 | 150 | 177 | 327 | 163 | 240 | 403 | 74 |
PTS 3-80 | 107 | 579 | 686 | 150 | 177 | 327 | 163 | 240 | 403 | 77 |
PTSex 3-80 | 107 | 579 | 686 | 150 | 177 | 327 | 163 | 240 | 403 | 77 |
PTS 4-80 | 107 | 579 | 686 | 150 | 177 | 327 | 163 | 240 | 403 | 78 |
PTSex 4-80 | 107 | 579 | 686 | 150 | 177 | 327 | 163 | 240 | 403 | 78 |
PTS 15-80 | 107 | 775 | 882 | 168.5 | — | — | — | — | — | 168.5 |
PTSex 15-80 | 107 | 775 | 882 | 168.5 | — | — | — | — | 168.5 | |
PTS 18.5-80 | 107 | 775 | 882 | 183 | — | — | — | — | — | 183 |
PTSex 18.5-80 | 107 | 775 | 882 | 183 | — | — | — | — | 183 | |
PTS 2.2-80N | 107 | 579 | 686 | 150 | 177 | 327 | 163 | 240 | 403 | 75 |
PTSex 2.2-80N | 107 | 579 | 686 | 150 | 177 | 327 | 163 | 240 | 403 | 75 |
PTS 3-80N | 107 | 579 | 686 | 150 | 177 | 327 | 163 | 240 | 403 | 78 |
PTSex 3-80N | 107 | 579 | 686 | 150 | 177 | 327 | 163 | 240 | 403 | 78 |
PTS 4-80N | 107 | 579 | 686 | 150 | 177 | 327 | 163 | 240 | 403 | 79 |
PTSex 4-80N | 107 | 579 | 686 | 150 | 177 | 327 | 163 | 240 | 403 | 79 |
PTS 15-80N | 107 | 776 | 883 | 169.5 | — | — | — | — | — | 169.5 |
PTSex 15-80N | 107 | 776 | 883 | 169.5 | — | — | — | — | 169.5 | |
PTS 18.5-80N | 107 | 776 | 883 | 184 | — | — | — | — | 184 | |
PTSex 18.5-80N | 107 | 776 | 883 | 184 | — | — | — | — | 184 |
PTS 100 系列
型号 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] | 净重 [kg] |
PTS 4-100 | 108 | 570 | 677 | 155 | 190 | 345 | 173 | 263 | 436 | 88 |
PTSex 4-100 | 108 | 570 | 677 | 155 | 190 | 345 | 173 | 263 | 436 | 88 |
PTS 5.5-100 | 108 | 659 | 767 | 122 | — | — | — | — | — | 122 |
PTSex 5.5-100 | 108 | 659 | 767 | 122 | — | — | — | — | 122 | |
PTS 7.5-100 | 108 | 659 | 767 | 128 | — | — | — | — | 128 | |
PTSex 7.5-100 | 108 | 659 | 767 | 128 | — | — | — | — | 128 | |
PTS 9-100 | 108 | 659 | 767 | 133 | — | — | — | — | 133 | |
PTSex 9-100 | 108 | 659 | 767 | 133 | — | — | — | — | 133 |
PTS 100K 切割加强型
型号 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] | 净重 [kg] |
PTS 15-100K | 117 | 1090 | 1207 | 232 | 251 | 483 | 242 | 370 | 612 | 445 |
PTS 25-100K | 117 | 1090 | 1207 | 232 | 251 | 483 | 242 | 370 | 612 | 463 |
PTS 30-100K | 117 | 1090 | 1207 | 232 | 251 | 483 | 242 | 370 | 612 | 475 |
PTS 37-100K | 117 | 1170 | 1287 | — | — | — | — | — | — | 565 |
PTS 45-100K | 117 | 1170 | 1287 | — | — | — | — | — | 579 |
PTS 150N 耐酸碱型
型号 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] | 净重 [kg] |
PTS 11-150N | 150 | 805 | 955 | 197 | 257 | 454 | 226 | 342 | 568 | 213 |
PTSex 11-150N | 150 | 805 | 955 | 197 | 257 | 454 | 226 | 342 | 568 | 213 |
PTS 15-150N | 150 | 805 | 955 | 197 | 257 | 454 | 226 | 342 | 568 | 226 |
PTSex 15-150N | 150 | 805 | 955 | 197 | 257 | 454 | 226 | 342 | 568 | 226 |
PTS 18.5-150N | 150 | 805 | 955 | 197 | 257 | 454 | 226 | 342 | 568 | 229 |
PTSex 18.5-150N | 150 | 805 | 955 | 197 | 257 | 454 | 226 | 342 | 568 | 229 |
PTS 22-150N | 150 | 840 | 990 | — | — | — | — | — | — | 300 |
PTS 200 大口径系列
型号 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] | 净重 [kg] |
PTS 15-200 | 244 | 1051 | 1295 | 296 | 364 | 660 | 380 | 480 | 860 | 475 |
PTS 18.5-200 | 244 | 1051 | 1295 | 296 | 364 | 660 | 380 | 480 | 860 | 490 |
PTS 22-200 | 244 | 1131 | 1375 | — | — | — | — | — | — | 565 |
PTS 25-200 | 244 | 1131 | 1375 | — | — | — | — | — | 577 | |
PTS 30-200 | 244 | 1131 | 1375 | — | — | — | — | — | 627 |
尺寸说明(Dimensional Explanation)
字母 | 含义 |
A | 泵体法兰中心线高度 |
B | 整体长度(从顶部到泵底) |
C | 安装支架总长度 |
D | 泵体最大宽度 |
E | 支架间距 |
F | 安装孔中心距 |
G | 安装孔直径 |
H | 吊环位置高度 |
I | 总高(含吊环) |
净重 | 空载重量(不包括电缆) |