产品目录
联系方式
联系人:代义文
手机:18964582625
电话:021-20363010
传真:
地址:浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
邮编:201201
网址:www.shsilkroad.com
邮箱:office55@silkroad24.com
Indu-Sol中继器110030011 MULTIrep X7
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科贸易(上海)有限公司
上海市浦东新区王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
代义文-1-8-9-6-4-5-8-2-6-2-5
更多好物可登录希而科或联系我~
一、Indu-Sol品牌介绍:
Indu-Sol GmbH 是一家总部位于德国施莫尔恩(Schmölln)的工业网络通信及基础设施技术公司,成立于 2002 年。公司专注于为工业自动化现场提供高可靠性、透明度和安全性的通信解决方案,帮助企业提升自动化系统运行可靠性与网络数据质量。
作为全球工业通信领域的重要参与者,Indu-Sol 是经 PROFIBUS & PROFINET International(PI)认证的能力中心和培训中心,在 PROFIBUS、PROFINET 及工业以太网技术方面具备深厚专业积累。
二、Indu-Sol产品经营范围介绍:
📌 产品与解决方案经营范围
Indu-Sol 的核心业务围绕 工业网络(OT 网络和自动化网络) 的规划、监控、诊断、优化和维护展开,覆盖产品、软件和服务等全流程:
🔹 工业网络硬件产品
这些是用于构建、维护和优化工业现场网络的组件:
•PROmesh 工业交换机
•支持工业以太网和 PROFINET 的管理型与非管理型交换机
•可实现 Gigabit 传输与诊断监控
•IP67 工业级、防尘防水版本可用于现场环境
•基础设施组件
•用于现场总线(如 PROFIBUS)和工业以太网的连接与诊断模块
•包括 PLUGs、耦合器、隔离器等网络基础设备
🔹 网络监测与诊断设备
这些工具用于分析工业现场网络的健康状态,快速定位故障原因,提高生产系统可靠性:
•PROFIBUS INspektor NT – 专业的 PROFIBUS 网络诊断工具
•PROFINET INspektor NT – PROFINET 网络分析仪
•网络监测与测量工具 – 实时检测网络传输质量及错误统计等
🔹 软件与信息系统
Indu-Sol 提供一系列软件解决方案用于可视化网络状态、系统性能跟踪和预测性维护:
•PROmanage NT – 可扩展的网络监控与管理软件
•其他智能分析与报告工具,支持长期趋势追踪和维护计划制定
🔹 咨询与网络服务
Indu-Sol 不仅提供产品,还覆盖工业网络生命周期的专业服务:
•工业网络规划与架构设计
•现场总线与以太网网络部署
•现场状态监控与故障排查
•网络健康评估、验收测试
•预测性维护与长期优化计划
•专业培训课程(PROFIBUS/PROFINET 认证培训)
•技术咨询与售后支持
🎯 应用领域
Indu-Sol 的产品与服务主要应用于以下行业场景:
✔ 制造业自动化生产线
✔ 机械与设备制造
✔ 能源与过程工业
✔ 汽车与重工业设施
✔ 食品、物流与仓储自动化
✔ IT/OT 联网与工业 4.0 转型项目
🏆 公司定位与竞争优势
🔹 独立性强:Indu-Sol 的解决方案对底层自动化设备品牌无依赖性,可适配多数工业现场网络架构。
🔹 全球服务布局:通过全球分支与合作伙伴网络,覆盖北美、欧洲、亚太等市场。
🔹 深厚专业知识库:作为 PI 认证中心,其在 PROFIBUS/PROFINET 工业现场总线技术具有专业积累。
三、Indu-Sol热销产品介绍:
| Indu-Sol常见热销型号 | ||
| PROFIBUS | ||
| Indu-Sol | 110010040 | PROFtest II XL with DP master and online function |
| Indu-Sol | 110010030 | PROFIBUS diagnostic set I (PB-Qone + LSMZ I) |
| Indu-Sol | 110010031 | PROFIBUS diagnostic set II (PB-Qone +PROFtest II +LSMZ I) |
| Indu-Sol | 110010032 | PROFIBUS diagnostic set III (PB-Q, PROFtest II,PB-IN,LSMZ) |
| Indu-Sol | 110010033 | PROFIBUS Diagnostic-Set IV (PB-Q, PROFtest II,PB-IN) |
| Indu-Sol | 110010034 | PROFIBUS DiagnosticDUO (PB-Qone + PROFtest II) |
| Indu-Sol | 110010050 | PROFIBUS-Tester PB-Q ONE |
| Indu-Sol | 110020105 | PB-Adapter für PB-Q One |
| Indu-Sol | 110020110 | PA-Adapter für PB-Q One |
| Indu-Sol | 110020004 | PROFtest II - bus seperator |
| Indu-Sol | 110040000 | APKA active programming cable 3.00m |
| Indu-Sol | 110040001 | APKA II - INspektor accessory |
| Indu-Sol | 124010020 | PROFIBUS-INspektor® NT |
| Indu-Sol | 124010021 | StarterKIT PB-INspektor® NT |
| Indu-Sol | 124060000 | Ethernet head module with web server function |
| Indu-Sol | 124060001 | Modular INspector PA monitor |
| Indu-Sol | 124060006 | Alarm module signal |
| Indu-Sol | 124060007 | DP basic repeater - head module |
| Indu-Sol | 124060009 | DP Diag Repeater - extension module X4 |
| Indu-Sol | 124060010 | DP Diag+ Repeater - extension module |
| Indu-Sol | 124060012 | DP Diag Repeater - extension module X2 |
| Indu-Sol | 124060013 | DP Diag Repeater - extension module X1 |
| Indu-Sol | 110030004 | REpeato |
| Indu-Sol | 110030010 | MULTIrep X2 - iRepeater 2x |
| Indu-Sol | 110030009 | MULTIrep X5 - iRepeater 5x |
| Indu-Sol | 110030011 | MULTIrep X7 - iRepeater 7x |
| Indu-Sol | 110030028 | Multirep X7 V2 |
| Indu-Sol | 110040005 | ASTL Active stub line 3m |
| Indu-Sol | 110070000 | PROFIBUS cable standard |
| Indu-Sol | 110070001 | PROFIBUS cable - flexible |
| Indu-Sol | 110070002 | PROFIBUS cable - extreme |
| Indu-Sol | 110070017 | PROFIBUS cable + FE massive |
| Indu-Sol | 110070018 | PROFIBUS cable + FE flexible |
| Indu-Sol | 110080012 | PBMB II PROFIBUS mounting unit |
| Indu-Sol | 110080001 | PBMA with diagnostic plug "fast connect" |
| Indu-Sol | 110080003 | PBMA with diagnostic plug "screw terminal" |
| Indu-Sol | 110080004 | Active measuring adapter "PBMX" IP67 |
| Indu-Sol | 110080005 | PBMX set active measuring adapter IP 67 incl. accessories |
| Indu-Sol | 110050006 | PROFIBUS Diagnostic connector, 90° fast connect |
| Indu-Sol | 110050007 | PROFIBUS Diagnostic connector, 45° cable outlet, FC |
| Indu-Sol | 110050004 | Connector PG/35°Screw terminal |
| Indu-Sol | 110050008 | PROFIBUS Diagnostic connector,axial cable outlet, FC |
| Indu-Sol | 110050019 | M12 Terminating resistor socket |
| Indu-Sol | 110050024 | M12 connector fast connect Plug PRO |
| Indu-Sol | 110050025 | M12 socket fast connect Plug PRO |
| Indu-Sol | 110010013 | PROFI-FS - PROFIBUS fault simulator (bit destroyer) |
| Indu-Sol | 110020032 | PROFIBUS FastConnect Stripping Tool |
| Indu-Sol | 110100000 | M12-Terminating resistor connector IP67 PROFIBUS |
| Indu-Sol | 110031013 | OPTIrep F2 SM-SC |
| Indu-Sol | 110031012 | OPTIrep F1 SM-SC |
| Indu-Sol | 110031011 | OPTIrep F2 MM-SC |
| Indu-Sol | 110031003 | OPTIrep F2 SM-ST |
| Indu-Sol | 110031002 | OPTIrep F1 SM-ST |
| Indu-Sol | 110031001 | OPTIrep F2 MM-ST |
| Indu-Sol | 110031000 | OPTIrep F1 MM-ST |
| PROFINET / ETHERNET | ||
| Indu-Sol | 114010020 | PROFINET diagnostic set incl. PROlinetest |
| Indu-Sol | 114010040 | PROFINET diagnostic set incl. Ethertest V5.1 |
| (without adapter) | ||
| Indu-Sol | 114010054 | PROFINET diagnostic set incl. Ethertest V5.3 |
| (without adapter) | ||
| Indu-Sol | 112010010 | PROlinetest |
| Indu-Sol | 112010011 | Ethertest V5.1 |
| Indu-Sol | 112010022 | Ethertest V5.3 |
| Indu-Sol | 112020015 | M12 adapter set for ETHERtest V5.1 and V5.3 |
| Indu-Sol | 112020102 | M12-X adapter set for ETHERtest V5.1/V5.3 |
| Indu-Sol | 112020030 | Set RJ45 / Drivecliq- measuring adapter for PROlinetest |
| Indu-Sol | 124030100 | PROFINET-INspektor® NT |
| Indu-Sol | 124030200 | PROFINET-INspektor® NA with UL Certification |
| Indu-Sol | 114090200 | iPNMA - intelligent PROFINET-measuring point |
| Indu-Sol | 114090300 | PNMX, PROFINET measuring point (IP67) |
| Indu-Sol | 124030020 | PROFINET DiagnosticDUO (PN-INsp. + PROscan Active) |
| Indu-Sol | 124030120 | StarterKIT PROFINET-INspektor® NT |
| (incl. PN-INspektor® NT, PROmanage NT 24 Port) | ||
| Indu-Sol | 124090000 | EtherNet/IP-INspektor® with UL Certification |
| Indu-Sol | 124090120 | StarterKIT EtherNet/IP-INspektor |
| (incl. EIP-INspektor, PROmanage NT 24 Ports) | ||
| Indu-Sol | 124090020 | EtherNet/IP-DiagnosticDUO (EIP INspektor + PROscan Active) |
| Indu-Sol | 114090100 | PNMA II - PROFINET measuring point |
| Indu-Sol | 114030006 | PROFINET connector RJ45 180° Indu-Sol |
| Indu-Sol | 114030004 | PROFINET connector RJ45 90° Indu-Sol |
| Indu-Sol | 114060001 | PROFINET cable Cat5 Type B, flexible |
| Indu-Sol | 114060003 | PROFINET cable Cat5 Type B, flexible +FE |
| Indu-Sol | 114070001 | PROFINET cable Cat5 Typ C |
| Indu-Sol | 114010012 | PROnetplan V2 |
| Indu-Sol | 112020005 | Ethernet FastConnect Stripping Tool |
| Indu-Sol | 124030300 | Agent Blond |
| Indu-Sol | 124030301 | StarterKit PROFINET-Agent |
| Indu-Sol | 114110193 | PROmesh P9+ |
| Indu-Sol | 114110203 | PROmesh P10+ |
| Indu-Sol | 114110210 | PROmesh P10X - IP67 Switch |
| Indu-Sol | 114110218 | PROmesh P10XD |
| Indu-Sol | 114110150 | PROmesh P20 |
| Indu-Sol | 114110502 | PROmesh B8 |
| Indu-Sol | 114110520 | PROmesh B8 compact |
| Indu-Sol | 114110511 | PROmesh B16 |
| Indu-Sol | 114110250 | PROmesh B12 PoE |
| Indu-Sol | 114110137 | PROmesh B28-R |
| Indu-Sol | 114110138 | PROmesh B28-RL |
| Indu-Sol | 114110130 | PROmesh U3 |
| Indu-Sol | 114110120 | PROmesh U5 |
| Indu-Sol | 114110122 | PROmesh U8 |
| Indu-Sol | 114110124 | PROmesh U16 |
| Indu-Sol | 114120003 | Indu-Sol SFP-Transceiver Modul 1.2 Gbit/s 100m RJ45 |
| Indu-Sol | 114120004 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 1 GBit/s 20 km SM |
| Indu-Sol | 114120005 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 1 GBit/s 0,55 km MM |
| Indu-Sol | 114120006 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 100MBit/s 2 km MM |
| Indu-Sol | 114120007 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 100Mbit/s 10km SM |
| Indu-Sol | 114120008 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 10GBit/s 10km SM |
四、Indu-Sol中继器110030011 MULTIrep X7产品介绍
产品概述
Indu-Sol MULTIrep X7(订货号 110030011) 是德国 Indu-Sol GmbH 推出的工业通信设备:
👉 PROFIBUS DP 多端口中继器 / 集线式中继器(Repeater / Hub)
主要用于:
✔ PROFIBUS 网络扩展
✔ 长距离通信稳定
✔ 星型拓扑构建
✔ 网络故障隔离
✔ 工业现场总线诊断
它属于 Indu-Sol 著名的:
👉 MULTIrep 系列 PROFIBUS 中继器。
⚙️ 产品类型定位
该设备不是普通网络交换机,而是:
👉 工业 PROFIBUS DP 物理层信号中继器
核心作用:
* 信号再生(Signal Regeneration)
* 电气隔离
* 网络扩展
* 故障隔离
📌 MULTIrep X7 可将一个 PROFIBUS 网络分成:
👉 最多7个电气隔离段(Segments)。
🌟 核心优势
✅ ① 支持星型PROFIBUS拓扑
相比传统总线结构更稳定。
✅ ② 信号再生
解决:
* 长距离衰减
* 波形失真
* 通信不稳定
✅ ③ 故障隔离
某一段出问题不会影响全部网络。
✅ ④ 内置诊断LED
可快速判断:
* 错误报文
* 重发
* 配置异常
* 无通信
✅ ⑤ 支持在线扩展
部分情况下无需整体停机。
🏭 典型应用行业
⚙️ 工业自动化
* 西门子 PROFIBUS 网络
🚗 汽车产线
* 大型机器人网络
🏭 制造工厂
* 分布式IO系统
⚡ 能源行业
* 长距离现场总线通信
五、希而科介绍
1、希而科贸易(上海)有限公司
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率。提供100%原装正品,真正做到了让客户服务满意,采购放心。
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
希而科历史:于1999成立,20多年备件销售积累,励志成为国内“零出错率"欧洲工业自动化仪器仪表,备品备件供应商。希而科经营范围:工业控制仪器仪表及零部件、机电产品、计算机硬件及配件、通讯器械、汽摩配件、五金交电、金属材料及制品(钢材、贵金属、稀有金属除外)、建筑装潢材料(钢材、水泥除外)、化工原料及产品(除危险品)、纺织品、日用百货的批发
航班周期:每周安排航班,保证货物时效,
货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。
售后服务:客服,返修集中操作,售后系统确保客户无后顾之忧。
2、希而科产品分类:
☆传感器、接近开关、编码器、PLC、光栅尺、读数头
☆控制模块、继电器、总线模块、电极、电容
☆隔离放大器、变送器、逆变器、变频器、总线模块、电极、电容
☆流量开关、流量计、液位计、伺服阀、泵阀、滤芯、密封圈、过滤器
☆电机、传动轴、轴承、夹具、轴套、接头、刹车片
☆绝缘检测仪、远程报警器、水质分析表,数据采集器、温控仪
代理品牌:Honsberg、Seneca、Ahlborn、AirCom、ADZ、AK Regeltechnik、ASA-RT、BTR、Beck、Proxitron、EGE、Fischer、FSG、Funke、Fuhrmeister、Hennig、Klaschka、Hohner、Holthausen、G.Bee、Lambrecht、Pantron、PMA、SCHMIDT Technology、Stoerk、Winkelmann、Wiesemann & Theis…
