产品目录
联系方式
希而科工业控制设备(上海)有限公司
联系人:代义文
手机:18964582625
电话:021-20363010
传真:
地址:浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
邮编:201201
网址:www.shsilkroad.com
邮箱:office55@silkroad24.com
联系人:代义文
手机:18964582625
电话:021-20363010
传真:
地址:浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
邮编:201201
网址:www.shsilkroad.com
邮箱:office55@silkroad24.com
希而科*HYDAC压力开关 压力继电器 液位计 传感器 过滤器
希而科工业控制设备(上海)有限公司是一家总部在德国,并在上海浦东中邦商务园注册的德资企业,100%保证原装正品,保证客户满意放心。希而科*HYDAC压力开关 压力继电器 液位计 传感器 过滤器
公司名称:希而科工业控制设备(上海)有限公司
:宋日成
:
:
:src@silkroad24.com
地址:浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
:201201
我们要的仅仅只是品牌和型号!
公司产品:http://www.shsilkroad。。com/
| 90406 | FT5F10P6N2B05E |
| 90407 | OFU10P1N2B05B |
| 90420 | OF5S10V6N1B10C |
| 90470 | OF5F10P3N1B10E |
| 90564 | OF5F10P6N2B05E |
| 90572 | OF5S10P6N1B05E |
| 90578 | OF5F10P6N2B10E |
| 90587 | OF5S10P3N1B10E |
| 90588 | OF5F10P3N2B10E |
| 90589 | OF5N10P3N1B10E |
| 90590 | OF5N10P3N2B10E |
| 90592 | OF5L10P3N1B10E |
| 90593 | OF5L10P3N2B10E |
| 90594 | OF5S10P6N2B10E |
| 90595 | OF5N10P6N2B10E |
| 90596 | OF5L10P6N2B10E |
| 90607 | OFU10P1N2B20B |
| 90705 | OF5L10P6N2B05E |
| 90731 | OF5S10P6N2B03E |
| 90745 | OF5S10P6N1B10E |
| 90750 | OF5S10P3N2B10E |
| 90875 | OF5F10P6N1B10E |
| 90879 | OFU10P1N2---B |
| 91049 | OF5S10P3N1B05E |
| 91064 | OF5S10P6S2---E |
| 91072 | OF5S10P6N1B10C |
| 91212 | OF5F10P6N2B10B |
| 91221 | FT5F10P6N2---E |
| 91225 | OFU10P1N2B10B |
| 91240 | OF5N10P6N1B10E |
| 91338 | OF5F10P6N2B20E |
| 91349 | OF5L10P6N1B10E |
| 91355 | OF5F10P6M2B05E |
| 91370 | OF5F10P6N2B05C |
| 91371 | OF5S10P6N2B05D3 |
| 91372 | OF5N10P6N2---E |
| 91377 | OFU10P1N3B05B |
| 91533 | OFU10V1N2---B |
| 91534 | OF5S10P6N2B10C |
| 91536 | OFU10V1N2B10B |
| 91555 | OF5F10P6N2B03E |
| 91557 | OF5N10P6N2B05E |
| 91676 | OF5N10P3N2---E |
| 91679 | OF5N10P3N1---E |
| 91687 | OF5F10V6M2B10E |
| 91695 | OF5S10P3N1B05C |
| 91705 | OF5S10V6S2B03E |
| 91708 | OF5F10P3N1B03E |
| 91719 | OF5S10P6S1---C |
| 91720 | OF5F10P3M2B10E |
| 91724 | OF5S10V6N2B03C |
| 91868 | OF5N10V6N2---E |
| 91871 | OF5L10P3M2---E |
| 91881 | OF5F10P6N1B03E |
| 92016 | OF5S10V6M1---C |
| 92017 | OF5L10P6M2B10E |
| 92019 | OF5S10P3N2---C |
| 92028 | OF5F10P3M1---E |
| 92042 | OF5N10P6S2B05E |
| 92053 | OFU10P1N3B10B |
| 92056 | OF5S10P6N1---C |
| 92058 | OFU10P1N3---B |
| 92160 | OF7S10P1M1---E |
| 92161 | OF7S10P1M1B05E |
| 92162 | OF7S10P1M1B10E |
| 92163 | OF7S10P1M1B20E |
| 92164 | OF7S10P1M1B03E |
| 92165 | OF7S10P1M1P10E |
| 92168 | OFU10P2N2---B |
| 92175 | OF5N10P3S1---E |
| 92176 | OF5F10V6N2B03E |
| 92187 | OF5F10P6N2---B |
| 92192 | OF5F10P6M2---E |
| 92197 | OF5N10P6N1---E |
| 92200 | OF5S10P3N1B10C |
| 92205 | OF5F10P3N2B05E |
| 92416 | OFU10P2N2B10B |
| 92417 | OF7S10P1U1P10E |
| 92420 | FT5F10P6N2B10E |
| 92447 | OF5S10P6M2B10E |
| 92460 | FT5F10P3N2B10E |
| 92463 | OFU10P1N2B03B |
| 92637 | OFU10P2N3B05B |
| 92639 | OF7S10P1T1P10E |
| 92642 | OF5S10V6N1---C |
| 92660 | OFU10V2N3B05B |
| 92667 | TW5F10P6N2B05E |
| 92674 | OF7S10P1T1---E |
| 92676 | OF5S10P6S2---B |
| 92678 | OF7S10P1U1---E |
| 92681 | OF5S10P6S3---B |
| 92937 | OFU10P2N2B05B |
| 92950 | OF5S10P6N1B03C |
| 92951 | OF7S10P1K1---E |
| 92954 | OFU10V2N2B05B |
| 92956 | OFU10P2N3---B |
| 92957 | OF7S10P1T1B10E |
| 92958 | OF5N10P6N3---E |
| 92963 | OF5L10P3N2---E |
| 92966 | OF7S10P1U1B10E |
| 158735 | S-Senker-EBR-395211 |
| 158736 | Kontrolldorn-14,97/G 1/2 |
| 159565 | Lehrdorn-11,00/G1/4" |
| 160560 | Einschraubwerkzeug RBE 1/2 |
| 160561 | Einschraubwerkzeug RBE 3/8 |
| 161421 | Einschraubwerkzeug RBE 1/4 |
| 161826 | S-Senker-EBR-395200 |
| 162128 | KK-Senker-40,0 |
| 163463 | S-Senker-13,7/15,2/16,7/18,5/32,0 |
| 163464 | S-Reibahle-14,02/15,52/17,02 |
| 163639 | S-Reibahle-EBR-395201 |
| 163641 | Kontrolldorn-15,48/17,00/M20x1,5 |
| 163911 | S-Reibahle-EBR-395199 |
| 164180 | Einschraubwerkzeug RBE 3/4 |
| 164287 | Kontrolldorn-13,93/15,47/16,97/18,20/* |
| 165120 | Kontrolldorn-13,96/14,99/M20X1,5 |
| 165706 | Reibahle-EBR-555688 |
| 166284 | S-Senker-EBR-395198 |
| 166285 | Reibahle-EBR-395198 |
| 166286 | Kontrolldorn-17,50/M22x1.5 |
| 168309 | S-Senker-EBR-395217 |
| 168840 | Kontrolldorn-15,00/M20x1,5 |
| 169265 | S-Senker-EBR-395201 |
| 169394 | Kontrolldorn-19,00/M22x1,5 |
| 169466 | Kontrolldorn-17,00/19,00/M22x1,5 |
| 169549 | S-Bohrer-EBR-395208 |
| 169550 | S-Bohrer-EBR-395210 |
| 169563 | S-Bohrer- 7,7/11,8 |
| 169962 | S-Reibahle-EBR-395193 |
| 169965 | S-Reibahle-EBR-395195 |
| 169966 | S-Reibahle-EBR-395196 |
| 169983 | S-Reibahle-14,02/15,02 |
| 170031 | S-Senker-15,7/17,7/19,0/28,0 |
| 170033 | S-Senker-EBR-395204 |
| 170034 | S-Senker-EBR-395196 |
| 170035 | S-Senker-EBR-395195 |
| 170040 | S-Senker-EBR-395203 |
| 170044 | S-Senker-EBR-395212 |
| 170418 | S-Senker-EBR-395197 |
| 170861 | S-Senker-30,5xFZ 26,5 |
| 170862 | S-Senker-24,5xFZ 18,5 |
| 170863 | S-Senker-19,0xFZ 15,5 |
| 171856 | S-Senker-EBR-395206 |
| 171857 | S-Senker-EBR-395207 |
| 172742 | Kontrolldorn- 7,97/G1/4" |
| 172826 | Lehrdorn-12,00/G3/8" |
| 172827 | Kontrolldorn-11,98/M16X1,5 |
| 172880 | S-Bohrer-EBR-396315 |
| 174468 | S-Senker-EBR-396819 |
| 174469 | S-Reibahle-EBR-396819 |
| 174850 | Kontrolldorn- 7,98/G 1/8" |
| 174874 | Reibahle-EBR-396316 |
| 174880 | Kontrolldorn-40,99/42,99/G1 1/2" |
| 174983 | S-Senker-16,7/18,5/32,0 |
| 175002 | S-Senker-EBR-396316 |
| 175019 | S-Senker-EBR-554864 |
| 175021 | S-Reibahle-EBR-554864 |
| 175473 | S-Senker-EBR-555686 |
| 175474 | Reibahle-EBR-555686 |
| 175644 | S-Senker-EBR-555691 |
| 175645 | S-Reibahle-EBR-555691 |
| 175646 | S-Senker-12,4/13,9/15,5/17,5/25,0 |
| 175647 | S-Reibahle-EBR-555693 |
| 176174 | S-Senker-EBR-555694 |
| 176175 | S-Reibahle-EBR-555694 |
| 176218 | S-Senker-EBR-555690 |
| 176219 | Reibahle-EBR-555690 |
| 176283 | S-Reibahle-EBR-555692 |
| 176374 | KK-Senker-44,5 |
| 176375 | S-Senker-26,7/28,3/31,2 |
| 176376 | S-Reibahle-27,04/28,64 |
| 176377 | S-Senker-25,1/26,7/28,3/31,2 |
| 176378 | S-Reibahle-25,47/27,04/28,64 |
| 176379 | S-Senker-EBR-555688 |
| 176537 | S-Senker-10,8/12,4/14,5/16,4/27,0 |
| 176538 | S-Reibahle-11,14/12,74 |
| 235224 | HSS 222/229 |
| 235290 | Blase 50L*M50x1,5/VG5 NBR20/P460(kompl |
| 235335 | Blase 32L*7/8-14UNF/VG5 NBR20/P460(kompl |
| 236045 | Ventil 330-2,5+5*G1 1/4 P460/NBR (kompl) |
| 236046 | Blase 4L*7/8-14UNF/VG5 NBR20/P460(kompl |
| 236088 | Blase 10L*7/8-14UNF/VG5 NBR20/P460(kompl |
| 236089 | Blase 20L*7/8-14UNF/VG5 NBR20/P460(kompl |
| 236171 | Blase 2,5L*7/8-14UNF/VG5 NBR20/P460(komp |
| 236369 | Ueberg-St 3,6-1,9 11SMnPb30+C (D7) |
| 236373 | UEBERG-ST FPU G5-W21,8x1/14 (BAUGR) |
| 236374 | UEBERG-ST FPU G4-W24,51x1/14 (BAUGR) |
| 236376 | UEBERG-ST FPU G2-G5/8-ISO228 (BAUGR) |
| 236377 | UEBERG-ST FPU G7-W23x1/14 |
| 236437 | Ventil 330-0,5+1*G3/4 P460/NBR (kompl) |
| 236514 | F??llschlauch F W24,32x1/14 (2,5m) |
| 236515 | F??llschlauch F W24,32x1/14 (4,0m) |
| 236611 | Gasventil*3/4 FPM (Baugr.) |
| 236612 | Gasventil*3/4 NBR (Baugr.) |
| 236996 | G 222 NBR |
| 236997 | G 167 NBR |
| 237168 | Adapter FPS G3/8 (2) (Baugr) |
| 237389 | HSS 310 |
| 237395 | HSS 286 * |
| 237624 | Blase 1L*7/8-14UNF/VG5 NBR20/P460(kompl |
| 238042 | KBK 219 STZN |
| 238043 | KBK 310 STZN |
| 238403 | Speicherset SEB 4 |
| 238405 | Speicherset SEB 5 |
| 238407 | Speicherset SEB 10 |
| 238409 | Speicherset SEB 32 |
| 238523 | Ventil 330-4+6*G1 1/4 P460/NBR (kompl) |
| 238526 | KBK 167 STZN |
| 239965 | KHF 210 |
| 240302 | Adapter FPK G3/4(2) (Baugr) |
| 240529 | Crepinstab 10-50L CS kompl_ZN* |
| 240598 | Speicherset SEB 20 |
| 240599 | Speicherset SEB 50 |
| 240911 | Blase 1L*7/8-14UNF/VG5 IIR44/P460(kompl |
| 240912 | Blase 1L*7/8-14UNF/VG5 FPM80/P460(kompl |
| 240913 | Blase 2,5L*7/8-14UNF/VG5 IIR40/P460(komp |
| 240915 | Blase 4L*7/8-14UNF/VG5 IIR44/P460(kompl |
| 240916 | Blase 4L*7/8-14UNF/VG5 FPM80/P460(kompl |
| 240917 | Blase 5L*7/8-14UNF/VG5 NBR20/P460(kompl |
| 240918 | Blase 5L*7/8-14UNF/VG5 IIR44/P460(kompl |
| 240920 | Blase 10L*7/8-14UNF/VG5 IIR44/P460NH(kom |
| 240921 | Blase 10L*7/8-14UNF/VG5 FPM80/P460NH(kom |
| 240922 | Blase 20L*7/8-14UNF/VG5 IIR44/P460(kompl |
| 240923 | Blase 20L*7/8-14UNF/VG5 FPM80/P460NH(kom |
| 240924 | Blase 32L*7/8-14UNF/VG5 IIR44/P460NH(kom |
| 240925 | Blase 32L*7/8-14UNF/VG5 FPM80/P460(kompl |
| 240927 | Blase 50L*M50x1,5/VG5 FPM80/P460(kompl |
| 241011 | Ventil 400-2,5-5*G1 1/4 1.4021/NBR (komp |
| 241168 | UEBERG-ST FPU G9-M22x1,75 (BAUGR) |
| 242558 | Zwischenstueck GSV6 (Baugr) |
| 243218 | Adapter FPS 7/8-14UNF-G3/4(2) (Baugr) |
| 243238 | Adapter FPS 7/8-14UNF-G1/2(2) (Baugr) |
| 243942 | Blase 20L A2*M50x1,5/M30x1,5 NBR20/P460 |
| 244257 | Verteilerblock*100 NBR (Baugr.) |
| 244991 | Huelse D* PA |
| 245028 | SCHMUTZAUFFANGKORB RF....60 |
| 245029 | SCHMUTZAUFFANGKORB RF...160 |
| 245030 | SCHMUTZAUFFANGKORB RF...330 |
| 245031 | SCHMUTZAUFFANGKORB RF...660 |
| 245050 | 0060 R 010 V |
| 245051 | 0160 R 010 V |
| 245052 | 0330 R 010 V |
| 245053 | 0660 R 010 V |
| 245054 | 1300 R 010 V |
| 245100 | 0060 D 003 V |
| 245101 | 0160 D 003 V |
| 245102 | 0330 D 003 V |
| 245105 | 0060 D 005 V |
| 245106 | 0160 D 005 V |
| 245107 | 0330 D 005 V |
| 245120 | 0060 R 020 V |
| 245121 | 0160 R 020 V |
| 245122 | 0330 R 020 V |
| 245123 | 0660 R 020 V |
| 245124 | 1300 R 020 V |
| 245206 | SCHMUTZAUFFANGKORB RF...950 |
| 245401 | 0060 D 010 V |
| 245402 | 0160 D 010 V |
| 245403 | 0330 D 010 V |
| 245411 | 0060 D 020 V |
| 245412 | 0160 D 020 V |
| 245413 | 0330 D 020 V |
| 245501 | 0160 R 025 W |
| 245502 | 0330 R 025 W |
| 245503 | 0660 R 025 W |
| 245504 | 1300 R 025 W |
| 245601 | 0160 R 010 P |
| 245602 | 0330 R 010 P |
| 245603 | 0660 R 010 P |
| 245604 | 1300 R 010 P |
| 246164 | SCHMUTZAUFFANGKORB RF...110 |
| 246182 | SCHMUTZAUFFANGKORB RF...240 |
| 248055 | 0160 MU 010 P |
| 249005 | 0160 MG 010 P |
| 257113 | ZBM 04 Adapter G1/4A-G1/2A DINEN837 |
| 257163 | ZBM 03 Adapter G1/4A-G1/4A DIN 3852 |
| 257192 | ZBM 05 Adapter G1/4A-G1/2A DIN 3852 |
| 257276 | ZBM 01 Adapter G1/4I-G1/2A DINEN837 |
| 257277 | ZBM 02 Adapter G1/4I-G1/2A DIN 3852 |
| 257491 | Adaptersatz EDS 1700/1100 mit Schwingm. |
| 257492 | Montagesatz EDS 1600/1700 |
| 257507 | Adaptersatz EDS 1700/1100 ohne Schwingm. |
| 257633 | ZBM 06 Adapter G1/4I-M14X1,5A |
| 257648 | Blende f??r EDS 601 Fronttafeleinbau |
| 257742 | ZBM 07 Adapter G1/4I-1/4I-18NPT |
| 257764 | ZBM 10 Adapter G1/4I-G1/2I DIN 3852 |
| 258057 | ZBM 12 Adapter G1/4I-G1/4I DIN 3852 |
| 260002 | HRS 1 KP 6 PP |
| 260003 | HRS 1 KP 8 PP |
| 260004 | HRS 1 KP 10 PP |
| 260005 | HRS 1 KP 12 PP |
| 260006 | HRS 1 KP 14 PP |
| 260007 | HRS 1 KP 13,7 PP |
| 260008 | HRS 1 KP 16 PP |
| 260009 | HRS 1 KP 18 PP |
| 260011 | HRS 2 KP 20 PP |
| 260012 | HRS 2 KP 22 PP |
| 260013 | HRS 2 KP 25 PP |
| 260014 | HRS 2 KP 28 PP |
| 260016 | HRS 3 KP 30 PP |
| 260017 | HRS 3 KP 35 PP |
| 260018 | HRS 3 KP 38 PP |
| 260019 | HRS 3 KP 42 PP |
| 260021 | HRS 4 KP 42 PP |
| 260022 | HRS 4 KP 57 PP |
| 260024 | HRS 5 KP 66 PP |
| 260025 | HRS 5 KP 76,1 PP |
| 260027 | HRS 6 KP 96 PP |
| 260028 | HRS 6 KP 114,3 PP |
| 260030 | HRS 7 KP 136 PP |
| 260031 | HRS 7 KP 168 PP |
| 260077 | HRS 6 DP ST BL SIEHE 261842 |
| 260078 | HRS 7 DP ST BL siehe 261843 |
| 260135 | HRS 1 DDP ST BL |
| 260136 | HRS 2 DDP ST BL |
| 260137 | HRS 3 DDP ST BL |
| 260201 | HRS 6 KP 88 AL |
| 260202 | HRS 6 KP 112 AL |
| 260203 | HRS 7 KP 123 AL |
| 260204 | HRS 7 KP 147 AL |
| 260221 | HRS 5 SIP ST BL |
| 260222 | HRS 6 SIP ST BL |
| 260255 | HRS 4 KP 38 PP |
| 260256 | HRS 4 KP 48,3 PP |
| 260257 | HRS 4 KP 60,3 PP |
| 260258 | HRS 5 KP 88,9 PP |
| 260268 | HRS 1 KP 6 PA |
| 260269 | HRS 1 KP 8 PA |
| 260270 | HRS 1 KP 10 PA |
| 260271 | HRS 1 KP 12 PA |
| 260272 | HRS 1 KP 14 PA |
| 260273 | HRS 1 KP 13,7 PA |
| 260274 | HRS 1 KP 16 PA |
| 260275 | HRS 1 KP 18 PA |
| 260277 | HRS 2 KP 20 PA |
| 260278 | HRS 2 KP 22 PA |
| 260279 | HRS 2 KP 25 PA |
| 260280 | HRS 2 KP 28 PA |
| 260282 | HRS 3 KP 30 PA |
| 260283 | HRS 3 KP 35 PA |
| 260284 | HRS 3 KP 38 PA |
| 260285 | HRS 3 KP 42 PA |
| 260287 | HRS 4 KP 38 PA |
| 260288 | HRS 4 KP 42 PA |
| 260289 | HRS 4 KP 48,3 PA |
| 260290 | HRS 4 KP 57 PA |
| 260291 | HRS 4 KP 60,3 PA |
| 260293 | HRS 5 KP 66 PA |
| 260294 | HRS 5 KP 76,1 PA |
| 260295 | HRS 5 KP 88,9 PA |
| 260297 | HRS 6 KP 96 PA |
| 260298 | HRS 6 KP 114,3 PA |
| 260300 | HRS 7 KP 136 PA |
| 260301 | HRS 7 KP 168 PA |
| 260355 | HRS 7 KP 90 PP |
| 260356 | HRS 6 KP 65 PP |
| 260357 | HRS 5 KP 38 PP |
| 260358 | HRS 4 KP 30 PP |
| 260359 | HRS 4 KP 44,5 PP |
| 260360 | HRS 4 KP 50,8 PP |
| 260361 | HRS 3 KP 32 PP |
| 260362 | HRS 3 KP 33,7 PP |
| 260363 | HRS 2 KP 19 PP |
| 260364 | HRS 2 KP 21,3 PP |
| 260365 | HRS 2 KP 25,4 PP |
| 260366 | HRS 2 KP 26,7 PP |
| 260367 | HRS 1 KP 6,4 PP |
| 260368 | HRS 1 KP 9,5 PP |
| 260369 | HRS 1 KP 10,3 PP |
| 260370 | HRS 1 KP 12,7 PP |
| 260371 | HRS 1 KP 17,1 PP |
| 260372 | HRS 7 KP 90 PA |
| 260373 | HRS 6 KP 65 PA |
| 260374 | HRS 5 KP 38 PA |
| 260375 | HRS 4 KP 30 PA |
| 260376 | HRS 4 KP 44,5 PA |
| 260377 | HRS 4 KP 50,8 PA |
| 260378 | HRS 3 KP 32 PA |
| 260379 | HRS 3 KP 33,7 PA |
| 260380 | HRS 2 KP 19 PA |
| 260381 | HRS 2 KP 21,3 PA |
| 260383 | HRS 2 KP 26,7 PA |
| 260384 | HRS 1 KP 6,4 PA |
| 260385 | HRS 1 KP 9,5 PA |
| 260386 | HRS 1 KP 10,3 PA |
| 260387 | HRS 1 KP 12,7 PA |
| 260388 | HRS 1 KP 17,1 PA |
| 260389 | HRS 2 KP 6 PP |
| 260390 | HRS 3 KP 6 PP |
| 260391 | HRS 3 KP 6 PA |
| 260415 | HRL 6 DP ST ZN |
| 260432 | HRL TS28X14 ST 2M GEBEIZT |
| 260450 | HRRBS 2 RUK 25 PP |
| 260451 | HRRBS 2 RUK 26,9 PP |
| 260452 | HRRBS 3 RUK 30 PP |
| 260453 | HRRBS 3 RUK 33,7 PP |
| 260454 | HRRBS 4 RUK 38 PP |
| 260455 | HRRBS 4 RUK 42,4 PP |
| 260457 | HRRBS 5 RUK 44,5 PP |
| 260458 | HRRBS 5 RUK 48,3 PP |
| 260459 | HRRBS 6 RUK 57 PP |
| 260460 | HRRBS 6 RUK 60,3 PP |
| 260461 | HRRBS 7 RUK 76,1 PP |
| 260462 | HRRBS 8 RUK 88,9 PP |
| 260472 | HRZ 1 KP 6-6 PP |
| 260473 | HRZ 1 KP 6-8 PP |
| 260474 | HRZ 1 KP 6-10 PP |
| 260475 | HRZ 1 KP 6-12 PP |
| 260476 | HRZ 1 KP 6,4-6,4 PP |
| 260477 | HRZ 1 KP 6,4-8 PP |
| 260478 | HRZ 1 KP 6,4-9,5 PP |
| 260479 | HRZ 1 KP 8-8 PP |
| 260480 | HRZ 1 KP 8-9,5 PP |
| 260481 | HRZ 1 KP 8-10 PP |
| 260482 | HRZ 1 KP 8-12 PP |
| 260483 | HRZ 1 KP 9,5-9,5 PP |
| 260484 | HRZ 1 KP 10-10 PP |
| 260485 | HRZ 1 KP 10-12 PP |
| 260486 | HRZ 1 KP 12-12 PP |
| 260488 | HRZ 2 KP 12,7-12,7 PP |
| 260489 | HRZ 2 KP 12,7-16 PP |
| 260490 | HRZ 2 KP 13,7-13,7 PP |
| 260491 | HRZ 2 KP 13,7-17,1 PP |
| 260492 | HRZ 2 KP 14-14 PP |
| 260493 | HRZ 2 KP 14-15 PP |
| 260494 | HRZ 2 KP 14-16 PP |
| 260495 | HRZ 2 KP 14-18 PP |
| 260496 | HRZ 2 KP 15-15 PP |
| 260497 | HRZ 2 KP 15-16 PP |
| 260498 | HRZ 2 KP 15-18 PP |
| 260499 | HRZ 2 KP 16-16 PP |
| 260500 | HRZ 2 KP 16-18 PP |
| 260501 | HRZ 2 KP 18-18 PP |
| 260503 | HRZ 3 KP 19-19 PP |
| 260504 | HRZ 3 KP 19-25,4 PP |
| 260505 | HRZ 3 KP 20-20 PP |
| 260506 | HRZ 3 KP 20-22 PP |
| 260507 | HRZ 3 KP 20-23 PP |
| 260508 | HRZ 3 KP 20-25 PP |
| 260509 | HRZ 3 KP 21,3-21,3 PP |
| 260510 | HRZ 3 KP 22-22 PP |
| 260511 | HRZ 3 KP 22-23 PP |
| 260512 | HRZ 3 KP 22-25 PP |
| 260513 | HRZ 3 KP 23-23 PP |
| 260514 | HRZ 3 KP 23-25 PP |
| 260515 | HRZ 3 KP 25-25 PP |
| 260516 | HRZ 3 KP 25,4-25,4 PP |
| 260518 | HRZ 4 KP 26,6-26,6 PP |
| 260519 | HRZ 4 KP 28-28 PP |
| 260520 | HRZ 4 KP 28-30 PP |
| 260521 | HRZ 4 KP 30-30 PP |
| 260523 | HRZ 5 KP 32-32 PP |
| 260524 | HRZ 5 KP 32-35 PP |
| 260525 | HRZ 5 KP 32-38 PP |
| 260526 | HRZ 5 KP 32-40 PP |
| 260527 | HRZ 5 KP 32-42 PP |
| 260528 | HRZ 5 KP 33,7-33,7 PP |
| 260529 | HRZ 5 KP 33,7-42 PP |
| 260530 | HRZ 5 KP 35-35 PP |
| 260531 | HRZ 5 KP 35-38 PP |
| 260532 | HRZ 5 KP 35-40 PP |
| 260533 | HRZ 5 KP 35-42 PP |
| 260534 | HRZ 5 KP 38-38 PP |
| 260535 | HRZ 5 KP 38-40 PP |
| 260536 | HRZ 5 KP 38-42 PP |
| 260537 | HRZ 5 KP 40-40 PP |
| 260538 | HRZ 5 KP 40-42 PP |
| 260539 | HRZ 5 KP 42-42 PP |
| 260563 | HRS 8 KP 168 PP |
| 260564 | HRS 8 KP 177,8 PP |
| 260565 | HRS 8 KP 193,7 PP |
| 260566 | HRS 8 KP 219,1 PP |
| 260586 | HRRBS 4 RUL 42,4 PP |
| 260587 | HRRBS 8 RUL 88,9 PP |
| 260588 | HRRBS 11 RUL 168,3 PP |
| 260621 | HRL 6 KP 44,5 AL |
| 260622 | HRL 6 KP 48,3 AL |
| 260623 | HRL 6 KP 50,8 AL |
| 260625 | HRRBS 2 RUL 25 PP |
| 260626 | HRRBS 2 RUL 26,9 PP |
| 260627 | HRRBS 3 RUL 30 PP |
| 260628 | HRRBS 3 RUL 33,7 PP |
| 260629 | HRRBS 4 RUL 38 PP |
| 260630 | HRRBS 5 RUL 44,5 PP |
| 260631 | HRRBS 5 RUL 48,3 PP |
| 260632 | HRRBS 6 RUL 57 PP |
| 260633 | HRRBS 6 RUL 60,3 PP |
| 260634 | HRRBS 7 RUL 76,1 PP |
| 260635 | HRRBS 9 RUL 108 PP |
| 260637 | HRRBS 9 RUL 114,3 PP |
| 260638 | HRRBS 10 RUL 133 PP |
| 260639 | HRRBS 10 RUL 139,7 PP |
| 260640 | HRRBS 11 RUL 159 PP |
| 260641 | HRRBS 12 RUL 191 PP |
| 260642 | HRRBS 12 RUL 193,7 PP |
| 260644 | HRRBS 13 RUL 219,1 PP |
| 260645 | HRRBS 14 RUL 267 PP |
| 260646 | HRRBS 14 RUL 273 PP |
| 260708 | HRRBS 10 RUK 133 PP |
| 260709 | HRRBS 10 RUK 139,7 PP |
| 260712 | HRRBS 12 RUK 191 PP |
| 260713 | HRRBS 12 RUK 193,7 PP |
| 260715 | HRRBS 13 RUK 216 PP |
| 260716 | HRRBS 13 RUK 219,1 PP |
| 260717 | HRRBS 14 RUK 267 PP |
| 260718 | HRRBS 14 RUK 273 PP |
| 260719 | HRRBS 15 RUK 318 PP |
| 260720 | HRRBS 15 RUK 323,9 PP |
| 260745 | HRZ 1 KP 6-6 PA |
| 260746 | HRZ 1 KP 6-8 PA |
| 260747 | HRZ 1 KP 6-10 PA |
| 260748 | HRZ 1 KP 6-12 PA |
| 260749 | HRZ 1 KP 6,4-6,4 PA |
| 260750 | HRZ 1 KP 6,4-8 PA |
| 260751 | HRZ 1 KP 6,4-9,5 PA |
| 260752 | HRZ 1 KP 8-8 PA |
| 260753 | HRZ 1 KP 8-9,5 PA |
| 260754 | HRZ 1 KP 8-10 PA |
| 260755 | HRZ 1 KP 8-12 PA |
| 260756 | HRZ 1 KP 9,5-9,5 PA |
| 260757 | HRZ 1 KP 10-10 PA |
| 260758 | HRZ 1 KP 10-12 PA |
| 260759 | HRZ 1 KP 12-12 PA |
| 260761 | HRZ 2 KP 12,7-12,7 PA |
| 260762 | HRZ 2 KP 12,7-16 PA |
| 260763 | HRZ 2 KP 13,7-13,7 PA |
| 260764 | HRZ 2 KP 13,7-17,1 PA |
| 260765 | HRZ 2 KP 14-14 PA |
| 260766 | HRZ 2 KP 14-15 PA |
| 260767 | HRZ 2 KP 14-16 PA |
| 260768 | HRZ 2 KP 14-18 PA |
| 260769 | HRZ 2 KP 15-15 PA |
| 260770 | HRZ 2 KP 15-16 PA |
| 260771 | HRZ 2 KP 15-18 PA |
| 260772 | HRZ 2 KP 16-16 PA |
| 260773 | HRZ 2 KP 16-18 PA |
| 260774 | HRZ 2 KP 18-18 PA |
| 260776 | HRZ 3 KP 19-19 PA |
| 260777 | HRZ 3 KP 19-25,4 PA |
| 260778 | HRZ 3 KP 20-20 PA |
| 260779 | HRZ 3 KP 20-22 PA |
| 260780 | HRZ 3 KP 20-23 PA |
| 260781 | HRZ 3 KP 20-25 PA |
| 260782 | HRZ 3 KP 21,3-21,3 PA |
| 260783 | HRZ 3 KP 22-22 PA |
| 260784 | HRZ 3 KP 22-23 PA |
| 260785 | HRZ 3 KP 22-25 PA |
| 260786 | HRZ 3 KP 23-23 PA |
| 260787 | HRZ 3 KP 23-25 PA |
| 260789 | HRZ 3 KP 25,4-25,4 PA |
| 260791 | HRZ 4 KP 26,6-26,6 PA |
| 260792 | HRZ 4 KP 28-28 PA |
| 260793 | HRZ 4 KP 28-30 PA |
| 260794 | HRZ 4 KP 30-30 PA |
| 260796 | HRZ 5 KP 32-32 PA |
| 260797 | HRZ 5 KP 32-35 PA |
| 260798 | HRZ 5 KP 32-38 PA |
| 260799 | HRZ 5 KP 32-40 PA |
| 260800 | HRZ 5 KP 32-42 PA |
| 260801 | HRZ 5 KP 33,7-33,7 PA |
| 260802 | HRZ 5 KP 33,4-42 PA |
| 260803 | HRZ 5 KP 35-35 PA |
| 260804 | HRZ 5 KP 35-38 PA |
| 260805 | HRZ 5 KP 35-40 PA |
| 260806 | HRZ 5 KP 35-42 PA |
| 260807 | HRZ 5 KP 38-38 PA |
| 260808 | HRZ 5 KP 38-40 PA |
