产品目录
联系方式
希而科工业控制设备(上海)有限公司
联系人:陈婷
手机:18964582720
电话:021-20363015
传真:
地址:浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
邮编:201201
网址:www.shsilkroad.com
邮箱:2850594151@QQ.COM
联系人:陈婷
手机:18964582720
电话:021-20363015
传真:
地址:浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
邮编:201201
网址:www.shsilkroad.com
邮箱:2850594151@QQ.COM

希而科* SERTO 接头 阀门 双密封管 SO 51221-6-1/8
希而科工业控制设备(上海)有限公司是一家总部在德国,并在上海浦东中邦商务园注册的德资企业,100%保证原装正品,保证客户满意放心。希而科* SERTO 接头 阀门 双密封管 SO 51221-6-1/8
公司名称:希而科工业控制设备(上海)有限公司
:宋日成
:
:
:src@silkroad24.com
地址:浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
:201201
我们要的仅仅只是品牌和型号!
公司产品:http://www.shsilkroad。。com/
018.2401.768 | SO 42421-22-3/4 | ||||||
018.2403.060 | SO 42421-3-M8X1 | ||||||
018.2403.090 | SO 42421-4-M8X1 | ||||||
018.2403.096 | SO 42421-4-M10X1 | ||||||
018.2403.125 | SO 42421-5-M8X1 | ||||||
018.2403.135 | SO 42421-5-M10X1 | ||||||
018.2403.180 | SO 42421-6-M10X1 | ||||||
018.2403.210 | SO 42421-6,35-M10X1 | ||||||
018.2402.040 | SO 42421-3-1/8 NPT | ||||||
018.2402.060 | SO 42421-4-1/8 NPT | ||||||
018.2402.082 | SO 42421-5-1/8 NPT | ||||||
018.2402.100 | SO 42421-6-1/8 NPT | ||||||
018.2402.110 | SO 42421-6-1/4 NPT | ||||||
018.2402.135 | SO 42421-6,35-1/8 NPT | ||||||
018.2402.170 | SO 42421-8-1/4 NPT | ||||||
018.2402.180 | SO 42421-8-3/8 NPT | ||||||
018.2402.230 | SO 42421-9,52-1/4 NPT | ||||||
018.2402.235 | SO 42421-9.52-3/8 NPT | ||||||
018.2402.270 | SO 42421-10-1/4 NPT | ||||||
018.2402.280 | SO 42421-10-3/8 NPT | ||||||
018.2402.285 | SO 42421-10-1/2 NPT | ||||||
018.2402.390 | SO 42421-12-3/8 NPT | ||||||
018.2402.400 | SO 42421-12-1/2 NPT | ||||||
018.2443.020 | SO 42424-2-M5 | ||||||
018.2443.050 | SO 42424-3-M5 | ||||||
018.2443.055 | SO 42424-3-M6X0,75 | ||||||
018.2443.080 | SO 42424-4-M5 | ||||||
018.2443.085 | SO 42424-4-M6X0,75 | ||||||
018.2443.110 | SO 42424-5-M5 | ||||||
018.2443.115 | SO 42424-5-M6X0,75 | ||||||
018.2501.040 | SO 42521-3-1/8 | ||||||
018.2501.060 | SO 42521-4-1/8 | ||||||
018.2501.082 | SO 42521-5-1/8 | ||||||
018.2501.100 | SO 42521-6-1/8 | ||||||
018.2501.110 | SO 42521-6-1/4 | ||||||
018.2501.135 | SO 42521-6,35-1/8 | ||||||
018.2501.170 | SO 42521-8-1/4 | ||||||
018.2501.180 | SO 42521-8-3/8 | ||||||
018.2501.235 | SO 42521-9,52-3/8 | ||||||
018.2501.280 | SO 42521-10-3/8 | ||||||
018.2501.390 | SO 42521-12-3/8 | ||||||
018.2501.400 | SO 42521-12-1/2 | ||||||
018.2501.434 | SO 42521-12,7-1/2 | ||||||
018.2501.454 | SO 42521-13-1/2 | ||||||
018.2501.504 | SO 42521-14-1/2 | ||||||
018.2501.534 | SO 42521-15-1/2 | ||||||
018.2501.536 | SO 42521-15-3/4 | ||||||
018.2501.566 | SO 42521-16-1/2 | ||||||
018.2501.568 | SO 42521-16-3/4 | ||||||
018.2501.596 | SO 42521-17-1/2 | ||||||
018.2501.598 | SO 42521-17-3/4 | ||||||
018.2501.646 | SO 42521-18-1/2 | ||||||
018.2501.648 | SO 42521-18-3/4 | ||||||
018.2501.678 | SO 42521-19-3/4 | ||||||
018.2501.768 | SO 42521-22-3/4 | ||||||
018.2600.045 | SO 42621-4-A6 | ||||||
018.2600.053 | SO 42621-5-A6 | ||||||
018.2600.060 | SO 42621-6-A6 | ||||||
018.2600.063 | SO 42621-6-A8 | ||||||
018.2600.067 | SO 42621-6.35-A6 | ||||||
018.2600.080 | SO 42621-8-A8 | ||||||
018.2600.083 | SO 42621-8-A10 | ||||||
018.2600.090 | SO 42621-9,52-A10 | ||||||
018.2600.100 | SO 42621-10-A10 | ||||||
018.2600.103 | SO 42621-10-A12 | ||||||
018.2600.120 | SO 42621-12-A12 | ||||||
018.2600.125 | SO 42621-12,7-A15 | ||||||
018.2600.135 | SO 42621-13-A15 | ||||||
018.2600.143 | SO 42621-14-A15 | ||||||
018.2600.150 | SO 42621-15-A15 | ||||||
018.2600.156 | SO 42621-15-A18 | ||||||
018.2600.163 | SO 42621-15,88-A18 | ||||||
018.2600.165 | SO 42621-16-A18 | ||||||
018.2600.173 | SO 42621-17-A18 | ||||||
018.2600.180 | SO 42621-18-A18 | ||||||
018.2600.195 | SO 42621-19-A22 | ||||||
018.2600.220 | SO 42621-22-A22 | ||||||
018.2600.280 | SO 42621-28-A28 | ||||||
018.2600.350 | SO 42621-35-A35 | ||||||
018.2620.045 | SO 42625-4-A6 | ||||||
018.2620.053 | SO 42625-5-A6 | ||||||
018.2620.060 | SO 42625-6-A6 | ||||||
018.2620.063 | SO 42625-6-A8 | ||||||
018.2620.067 | SO 42625-6.35-A6 | ||||||
018.2620.080 | SO 42625-8-A8 | ||||||
018.2620.083 | SO 42625-8-A10 | ||||||
018.2620.090 | SO 42625-9,52-A10 | ||||||
018.2620.100 | SO 42625-10-A10 | ||||||
018.2620.103 | SO 42625-10-A12 | ||||||
018.2620.120 | SO 42625-12-A12 | ||||||
018.2620.125 | SO 42625-12,7-A15 | ||||||
018.2620.135 | SO 42625-13-A15 | ||||||
018.2620.143 | SO 42625-14-A15 | ||||||
018.2620.150 | SO 42625-15-A15 | ||||||
018.2620.156 | SO 42625-15-A18 | ||||||
018.2620.163 | SO 42625-15,88-A18 | ||||||
018.2620.165 | SO 42625-16-A18 | ||||||
018.2620.173 | SO 42625-17-A18 | ||||||
018.2620.180 | SO 42625-18-A18 | ||||||
018.2620.195 | SO 42625-19-A22 | ||||||
018.2620.220 | SO 42625-22-A22 | ||||||
018.2620.280 | SO 42625-28-A28 | ||||||
018.2620.350 | SO 42625-35-A35 | ||||||
018.2700.040 | SO 42721-4 | ||||||
018.2700.050 | SO 42721-5 | ||||||
018.2700.060 | SO 42721-6 | ||||||
018.2700.063 | SO 42721-6,35 | ||||||
018.2700.080 | SO 42721-8 | ||||||
018.2700.095 | SO 42721-9,52 | ||||||
018.2700.100 | SO 42721-10 | ||||||
018.2700.120 | SO 42721-12 | ||||||
018.2700.127 | SO 42721-12,7 | ||||||
018.2700.130 | SO 42721-13 | ||||||
018.2700.140 | SO 42721-14 | ||||||
018.2700.150 | SO 42721-15 | ||||||
018.2704.110 | SO 42721-6-4 | ||||||
018.2704.117 | SO 42721-6-5 | ||||||
018.2704.119 | SO 42721-6-6,35 | ||||||
018.2704.140 | SO 42721-8-6 | ||||||
018.2704.190 | SO 42721-10-8 | ||||||
018.2704.197 | SO 42721-10-9,52 | ||||||
018.2704.240 | SO 42721-12-10 | ||||||
018.2704.420 | SO 42721-15-12 | ||||||
018.2704.427 | SO 42721-15-12,7 | ||||||
018.2704.430 | SO 42721-15-13 | ||||||
018.2704.440 | SO 42721-15-14 | ||||||
018.2841.040 | SO 42824-3-1/8 | ||||||
018.2841.045 | SO 42824-3,2-1/8 | ||||||
018.2841.060 | SO 42824-4-1/8 | ||||||
018.2841.082 | SO 42824-5-1/8 | ||||||
018.2841.100 | SO 42824-6-1/8 | ||||||
018.2841.110 | SO 42824-6-1/4 | ||||||
018.2841.135 | SO 42824-6,35-1/8 | ||||||
018.2841.160 | SO 42824-8-1/8 | ||||||
018.2841.170 | SO 42824-8-1/4 | ||||||
018.2841.230 | SO 42824-9,52-1/4 | ||||||
018.2841.270 | SO 42824-10-1/4 | ||||||
018.2841.280 | SO 42824-10-3/8 | ||||||
018.2841.390 | SO 42824-12-3/8 | ||||||
018.2841.400 | SO 42824-12-1/2 | ||||||
018.2841.434 | SO 42824-12,7-1/2 | ||||||
018.2841.454 | SO 42824-13-1/2 | ||||||
018.2841.504 | SO 42824-14-1/2 | ||||||
018.2841.534 | SO 42824-15-1/2 | ||||||
018.2843.050 | SO 42824-3-M5 | ||||||
018.2843.065 | SO 42824-3-M10X1 | ||||||
018.2843.080 | SO 42824-4-M5 | ||||||
018.2843.096 | SO 42824-4-M10X1 | ||||||
018.2843.110 | SO 42824-5-M5 | ||||||
018.2843.135 | SO 42824-5-M10X1 | ||||||
018.2843.180 | SO 42824-6-M10X1 | ||||||
018.2843.195 | SO 42824-6-M12X1,5 | ||||||
018.2843.198 | SO 42824-6-M14X1,5 | ||||||
018.2843.210 | SO 42824-6,35-M10X1 | ||||||
018.2843.230 | SO 42824-8-M10X1 | ||||||
018.2843.240 | SO 42824-8-M12X1,5 | ||||||
018.2843.245 | SO 42824-8-M14X1,5 | ||||||
018.2843.261 | SO 42824-9,52-M12X1,5 | ||||||
018.2843.265 | SO 42824-9,52-M14X1,5 | ||||||
018.2843.275 | SO 42824-10-M12X1,5 | ||||||
018.2843.280 | SO 42824-10-M14X1,5 | ||||||
018.2941.040 | SO 42924-2X3-1/8 | ||||||
018.2941.060 | SO 42924-2X4-1/8 | ||||||
018.2941.082 | SO 42924-2X5-1/8 | ||||||
018.2941.100 | SO 42924-2X6-1/8 | ||||||
018.2941.110 | SO 42924-2X6-1/4 | ||||||
018.2941.135 | SO 42924-2X6,35-1/8 | ||||||
018.2941.160 | SO 42924-2x8-1/8 | ||||||
018.2941.170 | SO 42924-2X8-1/4 | ||||||
018.2941.230 | SO 42924-2X9,52-1/4 | ||||||
018.2941.270 | SO 42924-2X10-1/4 | ||||||
018.3000.020 | SO 43021-2 | ||||||
018.3000.030 | SO 43021-3 | ||||||
018.3000.032 | SO 43021-3,2 | ||||||
018.3000.040 | SO 43021-4 | ||||||
018.3000.050 | SO 43021-5 | ||||||
018.3000.060 | SO 43021-6 | ||||||
018.3000.063 | SO 43021-6,35 | ||||||
018.3000.080 | SO 43021-8 | ||||||
018.3000.095 | SO 43021-9,52 | ||||||
018.3000.100 | SO 43021-10 | ||||||
018.3000.120 | SO 43021-12 | ||||||
018.3000.127 | SO 43021-12,7 | ||||||
018.3000.130 | SO 43021-13 | ||||||
018.3000.140 | SO 43021-14 | ||||||
018.3000.150 | SO 43021-15 | ||||||
018.3000.158 | SO 43021-15,88 | ||||||
018.3000.160 | SO 43021-16 | ||||||
018.3000.170 | SO 43021-17 | ||||||
018.3000.180 | SO 43021-18 | ||||||
018.3000.190 | SO 43021-19 | ||||||
018.3000.220 | SO 43021-22 | ||||||
018.3000.222 | SO 43021-22,2 | ||||||
018.3000.280 | SO 43021-28 | ||||||
018.3000.350 | SO 43021-35 | ||||||
018.3004.030 | SO 43021-5-3-3 | ||||||
018.3004.034 | SO 43021-5-3-5 | ||||||
018.3004.046 | SO 43021-6-4-4 | ||||||
018.3004.049 | SO 43021-6-4-6 | ||||||
018.3004.058 | SO 43021-6-8-6 | ||||||
018.3004.062 | SO 43021-6-10-6 | ||||||
018.3004.091 | SO 43021-8-6-6 | ||||||
018.3004.093 | SO 43021-8-6-8 | ||||||
018.3004.104 | SO 43021-8-10-8 | ||||||
018.3004.126 | SO 43021-9,52-6,35-9,52 | ||||||
018.3004.143 | SO 43021-10-6-6 | ||||||
018.3004.147 | SO 43021-10-6-10 | ||||||
018.3004.153 | SO 43021-10-8-10 | ||||||
018.3004.161 | SO 43021-10-10-8 | ||||||
018.3004.165 | SO 43021-10-12-10 | ||||||
018.3004.200 | SO 43021-12-6-12 | ||||||
018.3004.210 | SO 43021-12-8-12 | ||||||
018.3004.220 | SO 43021-12-10-10 | ||||||
018.3004.232 | SO 43021-12-12-10 | ||||||
018.3004.246 | SO 43021-12-14-12 | ||||||
018.3004.254 | SO 43021-12-15-12 | ||||||
018.3004.270 | SO 43021-12,7-9,52-12,7 | ||||||
018.3004.328 | SO 43021-14-10-10 | ||||||
018.3004.330 | SO 43021-14-10-12 | ||||||
018.3004.334 | SO 43021-14-10-14 | ||||||
018.3004.342 | SO 43021-14-12-12 | ||||||
018.3004.346 | SO 43021-14-12-14 | ||||||
018.3004.359 | SO 43021-14-14-10 | ||||||
018.3004.361 | SO 43021-14-14-12 | ||||||
018.3004.375 | SO 43021-14-17-14 | ||||||
018.3004.403 | SO 43021-15-10-10 | ||||||
018.3004.405 | SO 43021-15-10-12 | ||||||
018.3004.410 | SO 43021-15-10-15 | ||||||
018.3004.417 | SO 43021-15-12-12 | ||||||
018.3004.422 | SO 43021-15-12-15 | ||||||
018.3004.433 | SO 43021-15-15-10 | ||||||
018.3004.435 | SO 43021-15-15-12 | ||||||
018.3004.447 | SO 43021-15-18-15 | ||||||
018.3004.453 | SO 43021-15-22-15 | ||||||
018.3004.468 | SO 43021-17-10-17 | ||||||
018.3004.480 | SO 43021-17-12-17 | ||||||
018.3004.494 | SO 43021-17-14-12 | ||||||
018.3004.498 | SO 43021-17-14-14 | ||||||
018.3004.502 | SO 43021-17-14-17 | ||||||
018.3004.518 | SO 43021-17-17-14 | ||||||
018.3004.584 | SO 43021-18-10-18 | ||||||
018.3004.599 | SO 43021-18-12-18 | ||||||
018.3004.619 | SO 43021-18-15-12 | ||||||
018.3004.624 | SO 43021-18-15-15 | ||||||
018.3004.628 | SO 43021-18-15-18 | ||||||
018.3004.644 | SO 43021-18-18-15 | ||||||
018.3004.689 | SO 43021-19,05-12,7-19,05 | ||||||
018.3004.740 | SO 43021-22-12-22 | ||||||
018.3004.784 | SO 43021-22-14-22 | ||||||
018.3004.800 | SO 43021-22-15-22 | ||||||
018.3004.824 | SO 43021-22-17-22 | ||||||
018.3004.862 | SO 43021-22-18-22 | ||||||
018.3101.100 | SO 43121-6-1/8-6 | ||||||
018.3101.110 | SO 43121-6-1/4-6 | ||||||
018.3101.120 | SO 43121-6-3/8-6 | ||||||
018.3101.160 | SO 43121-8-1/8-8 | ||||||
018.3101.170 | SO 43121-8-1/4-8 | ||||||
018.3101.180 | SO 43121-8-3/8-8 | ||||||
018.3101.270 | SO 43121-10-1/4-10 | ||||||
018.3101.280 | SO 43121-10-3/8-10 | ||||||
018.3101.290 | SO 43121-10-1/2-10 | ||||||
018.3101.380 | SO 43121-12-1/4-12 | ||||||
018.3101.390 | SO 43121-12-3/8-12 | ||||||
018.3101.400 | SO 43121-12-1/2-12 | ||||||
018.3101.540 | SO 43121-14-1/2-14 | ||||||
018.3101.590 | SO 43121-15-1/2-15 | ||||||
018.3101.600 | SO 43121-15-3/4-15 | ||||||
018.3101.730 | SO 43121-18-1/2-18 | ||||||
018.3101.740 | SO 43121-18-3/4-18 | ||||||
018.3101.830 | SO 43121-22-3/4-22 | ||||||
018.3101.880 | SO 43121-28-1-28 | ||||||
018.3102.100 | SO 43121-6-1/8 NPT-6 | ||||||
018.3102.110 | SO 43121-6-1/4 NPT-6 | ||||||
018.3102.160 | SO 43121-8-1/8 NPT-8 | ||||||
018.3102.170 | SO 43121-8-1/4 NPT-8 | ||||||
018.3102.270 | SO 43121-10-1/4 NPT-10 | ||||||
018.3201.100 | SO 43221-6-1/8-6 | ||||||
018.3201.110 | SO 43221-6-1/4-6 | ||||||
018.3201.120 | SO 43221-6-3/8-6 | ||||||
018.3201.140 | SO 43221-6,35-1/8-6,35 | ||||||
018.3201.160 | SO 43221-8-1/8-8 | ||||||
018.3201.170 | SO 43221-8-1/4-8 | ||||||
018.3201.180 | SO 43221-8-3/8-8 | ||||||
018.3201.270 | SO 43221-10-1/4-10 | ||||||
018.3201.280 | SO 43221-10-3/8-10 | ||||||
018.3201.290 | SO 43221-10-1/2-10 | ||||||
018.3201.380 | SO 43221-12-1/4 -12 | ||||||
018.3201.390 | SO 43221-12-3/8-12 | ||||||
018.3201.400 | SO 43221-12-1/2-12 | ||||||
018.3201.540 | SO 43221-14-1/2-14 | ||||||
018.3201.550 | SO 43221-14-3/4-14 | ||||||
018.3201.580 | SO 43221-15-3/8-15 | ||||||
018.3201.590 | SO 43221-15-1/2-15 | ||||||
018.3201.600 | SO 43221-15-3/4-15 | ||||||
018.3201.680 | SO 43221-17-1/2-17 | ||||||
018.3201.690 | SO 43221-17-3/4-17 | ||||||
018.3201.730 | SO 43221-18-1/2-18 | ||||||
018.3201.830 | SO 43221-22-3/4-22 | ||||||
018.3610.045 | SO 43621-A6-4-4 | ||||||
018.3610.053 | SO 43621-A6-5-5 | ||||||
018.3610.060 | SO 43621-A6-6-6 | ||||||
018.3610.063 | SO 43621-A8-6-6 | ||||||
018.3610.080 | SO 43621-A8-8-8 | ||||||
018.3610.083 | SO 43621-A10-8-8 | ||||||
018.3610.100 | SO 43621-A10-10-10 | ||||||
018.3600.045 | SO 43621-4-A6-4 | ||||||
018.3600.053 | SO 43621-5-A6-5 | ||||||
018.3600.060 | SO 43621-6-A6-6 | ||||||
018.3600.063 | SO 43621-6-A8-6 | ||||||
018.3600.080 | SO 43621-8-A8-8 | ||||||
018.3600.083 | SO 43621-8-A10-8 | ||||||
018.3600.100 | SO 43621-10-A10-10 | ||||||
018.3630.045 | SO 43625-A6-4-4 | ||||||
018.3630.053 | SO 43625-A6-5-5 | ||||||
018.3630.060 | SO 43625-A6-6-6 | ||||||
018.3630.063 | SO 43625-A8-6-6 | ||||||
018.3630.080 | SO 43625-A8-8-8 | ||||||
018.3630.083 | SO 43625-A10-8-8 | ||||||
018.3630.100 | SO 43625-A10-10-10 | ||||||
018.3620.045 | SO 43625-4-A6-4 | ||||||
018.3620.053 | SO 43625-5-A6-5 | ||||||
018.3620.060 | SO 43625-6-A6-6 | ||||||
018.3620.063 | SO 43625-6-A8-6 | ||||||
018.3620.080 | SO 43625-8-A8-8 | ||||||
018.3620.083 | SO 43625-8-A10-8 | ||||||
018.3620.100 | SO 43625-10-A10-10 | ||||||
018.3711.030 | SO 43721-1/8-3-3 | ||||||
018.3711.050 | SO 43721-1/8-4-4 | ||||||
018.3711.070 | SO 43721-1/8-5-5 | ||||||
018.3711.100 | SO 43721-1/8-6-6 | ||||||
018.3711.110 | SO 43721-1/8-6,35-6,35 | ||||||
018.3711.140 | SO 43721-1/4-4-4 | ||||||
018.3711.160 | SO 43721-1/4-5-5 | ||||||
018.3711.180 | SO 43721-1/4-6-6 | ||||||
018.3711.190 | SO 43721-1/4-6,35-6,35 | ||||||
018.3711.220 | SO 43721-1/4-8-8 | ||||||
018.3711.240 | SO 43721-1/4-9,52-9,52 | ||||||
018.3711.260 | SO 43721-1/4-10-10 | ||||||
018.3701.030 | SO 43721-3-1/8-3 | ||||||
018.3701.040 | SO 43721-4-1/8-4 | ||||||
018.3701.045 | SO 43721-4-1/4-4 | ||||||
018.3701.070 | SO 43721-5-1/8-5 | ||||||
018.3701.075 | SO 43721-5-1/4-5 | ||||||
018.3701.100 | SO 43721-6-1/8-6 | ||||||
018.3701.110 | SO 43721-6-1/4-6 | ||||||
018.3701.140 | SO 43721-6,35-1/8-6,35 | ||||||
018.3701.145 | SO 43721-6,35-1/4-6,35 | ||||||
018.3701.160 | SO 43721-8-1/8-8 | ||||||
018.3701.170 | SO 43721-8-1/4-8 | ||||||
018.3701.210 | SO 43721-9,52-1/4-9,52 | ||||||
018.3701.270 | SO 43721-10-1/4-10 | ||||||
018.3753.050 | SO 43724-M5-2-2 | ||||||
018.3753.055 | SO 43724-M5-3-3 | ||||||
018.3743.050 | SO 43724-2-M5-2 | ||||||
018.3743.055 | SO 43724-3-M5-3 | ||||||
018.3841.060 | SO 43824-4-1/8 | ||||||
018.3841.082 | SO 43824-5-1/8 | ||||||
018.3841.100 | SO 43824-6-1/8 | ||||||
018.3841.110 | SO 43824-6-1/4 | ||||||
018.3841.135 | SO 43824-6,35-1/8 | ||||||
018.3841.160 | SO 43824-8-1/8 | ||||||
018.3841.170 | SO 43824-8-1/4 | ||||||
018.3843.096 | SO 43824-4-M10X1 | ||||||
018.3843.135 | SO 43824-5-M10X1 | ||||||
018.3843.180 | SO 43824-6-M10X1 | ||||||
018.3843.195 | SO 43824-6-M12X1,5 | ||||||
018.3843.198 | SO 43824-6-M14X1,5 | ||||||
018.3843.210 | SO 43824-6,35-M10X1 | ||||||
018.3843.230 | SO 43824-8-M10X1 | ||||||
018.3843.240 | SO 43824-8-M12X1,5 | ||||||
018.3843.245 | SO 43824-8-M14X1,5 | ||||||
018.3941.060 | SO 43924-2X4-1/8 | ||||||
018.3941.082 | SO 43924-2X5-1/8 | ||||||
018.3941.100 | SO 43924-2X6-1/8 | ||||||
018.3941.110 | SO 43924-2X6-1/4 | ||||||
018.3941.135 | SO 43924-2X6,35-1/8 | ||||||
018.3941.160 | SO 43924-2X8-1/8 | ||||||
018.3941.170 | SO 43924-2X8-1/4 | ||||||
018.4000.040 | SO 44021-4 | ||||||
018.4000.050 | SO 44021-5 | ||||||
018.4000.060 | SO 44021-6 | ||||||
018.4000.063 | SO 44021-6.35 | ||||||
018.4000.080 | SO 44021-8 | ||||||
018.4000.095 | SO 44021-9,52 | ||||||
018.4000.100 | SO 44021-10 | ||||||
018.4000.120 | SO 44021-12 | ||||||
018.4000.127 | SO 44021-12,7 | ||||||
018.4000.130 | SO 44021-13 | ||||||
018.4000.140 | SO 44021-14 | ||||||
018.4000.150 | SO 44021-15 | ||||||
028.7600.040 | SO 47624-3-1/8 | ||||||
028.7600.060 | SO 47624-4-1/8 | ||||||
028.7600.082 | SO 47624-5-1/8 | ||||||
028.7600.100 | SO 47624-6-1/8 | ||||||
028.7600.110 | SO 47624-6-1/4 | ||||||
028.7600.135 | SO 47624-6,35-1/8 | ||||||
028.7600.160 | SO 47624-8-1/8 | ||||||
028.7600.170 | SO 47624-8-1/4 | ||||||
028.7600.230 | SO 47624-9,52-1/4 | ||||||
028.7600.270 | SO 47624-10-1/4 | ||||||
028.7700.040 | SO 47724-3-1/8 | ||||||
028.7700.060 | SO 47724-4-1/8 | ||||||
028.7700.082 | SO 47724-5-1/8 | ||||||
028.7700.100 | SO 47724-6-1/8 | ||||||
028.7700.110 | SO 47724-6-1/4 | ||||||
028.7700.135 | SO 47724-6,35-1/8 | ||||||
028.7700.160 | SO 47724-8-1/8 | ||||||
028.7700.170 | SO 47724-8-1/4 | ||||||
028.7700.230 | SO 47724-9,52-1/4 | ||||||
028.7700.270 | SO 47724-10-1/4 | ||||||
416.2384.063 | SO 40231-1/4 SAE / 0.80 | ||||||
416.2384.095 | SO 40231-3/8 SAE / 0,80 | ||||||
416.2384.127 | SO 40231-1/2 SAE / 0,80 | ||||||
416.2384.158 | SO 40231-5/8 SAE / 0,80 | ||||||
416.2388.060 | SO 40231-6 SAE / 1.00 | ||||||
416.2388.063 | SO 40231-1/4 SAE / 1,00 | ||||||
416.2388.095 | SO 40231-3/8 SAE / 1,00 | ||||||
416.2388.100 | SO 40231-10 SAE / 1.00 | ||||||
416.2388.120 | SO 40231-12 SAE / 1.00 | ||||||
416.2388.127 | SO 40231-1/2 SAE / 1,00 | ||||||
416.2388.158 | SO 40231-5/8 SAE / 1.00 | ||||||
416.2388.160 | SO 40231-16 SAE / 1.00 | ||||||
416.2388.188 | SO 40231-3/4 SAE / 1.00 | ||||||
988.8501.111 | AC 950060 | ||||||
988.8501.112 | AC 950112 | ||||||
988.8501.116 | AC 950116 | ||||||
988.8520.185 | AC 952085 | ||||||
988.8520.187 | AC 952087 | ||||||
988.8520.189 | AC 952000 | ||||||
988.8520.190 | AC 952090 | ||||||
988.8530.240 | AC 953020 | ||||||
988.8530.269 | AC 953069 | ||||||
988.8530.280 | AC 953080 | ||||||
988.8530.281 | AC 953081 | ||||||
988.8540.499 | AC 954160 | ||||||
988.8540.500 | AC 954050 | ||||||
988.8541.500 | AC 954150 | ||||||
988.8550.640 | AC 955041 | ||||||
988.8570.200 | AC 957200 | ||||||
988.8580.400 | AC 958400 | ||||||
988.8580.500 | AC 958500 | ||||||
988.8590.801 | AC 959801 | ||||||
988.8590.900 | AC 959900 | ||||||
016.0010.040 | SO 40001-4 | ||||||
016.0010.050 | SO 40001-5 | ||||||
016.0010.060 | SO 40001-6 | ||||||
016.0010.063 | SO 40001-6,35 | ||||||
246.0010.079 | SO 00001-7,94 | ||||||
246.0010.080 | SO 00001-8 | ||||||
246.0010.095 | SO 00001-9,52 | ||||||
246.0010.100 | SO 00001-10 | ||||||
246.0010.120 | SO 00001-12 | ||||||
246.0010.127 | SO 00001-12,7 | ||||||
246.0010.140 | SO 00001-14 | ||||||
246.0010.150 | SO 00001-15 | ||||||
246.0010.180 | SO 00001-18 | ||||||
246.0010.220 | SO 00001-22 | ||||||
016.0012.030 | SO 40001-3 | ||||||
016.0012.040 | SO 40001-4 D | ||||||
016.0012.060 | SO 40001-6 D | ||||||
246.0012.080 | SO 00001-8 D | ||||||
246.0012.100 | SO 00001-10 D | ||||||
016.0012.110 | SO 40001-6-4 D | ||||||
246.0012.120 | SO 00001-12 D | ||||||
246.0012.140 | SO 00001-14 D | ||||||
246.0012.150 | SO 00001-15 D | ||||||
246.0011.110 | SO 00001-6-1/4 MAN | ||||||
246.0011.125 | SO 00001-6-1/2 MAN | ||||||
246.0011.185 | SO 00001-8-1/2 MAN | ||||||
016.0020.040 | SO 40002-4 | ||||||
016.0020.050 | SO 40002-5 | ||||||
016.0020.060 | SO 40002-6 | ||||||
016.0020.063 | SO 40002-6,35 | ||||||
016.0020.079 | SO 40002-7.95 | ||||||
016.0020.080 | SO 40002-8 | ||||||
016.0020.095 | SO 40002-9,52 | ||||||
016.0020.100 | SO 40002-10 | ||||||
016.0020.120 | SO 40002-12 | ||||||
016.0020.127 | SO 40002-12.7 | ||||||
016.0020.120 | SO 40002-12 | ||||||
016.0020.127 | SO 40002-12.7 | ||||||
016.0020.140 | SO 40002-14 | ||||||
016.0020.150 | SO 40002-15 | ||||||
246.0200.060 | SO 00020-4-1/8 | ||||||
246.0200.082 | SO 00020-5-1/8 | ||||||
246.0200.100 | SO 00020-6-1/8 | ||||||
246.0200.110 | SO 00020-6-1/4 | ||||||
246.0200.120 | SO 00020-6-3/8 | ||||||
246.0200.135 | SO 00020-6,35-1/8 | ||||||
246.0200.140 | SO 00020-6,35-1/4 | ||||||
246.0200.170 | SO 00020-8-1/4 | ||||||
246.0200.180 | SO 00020-8-3/8 | ||||||
246.0200.185 | SO 00020-8-1/2 | ||||||
246.0200.235 | SO 00020-9,52-3/8 | ||||||
246.0200.280 | SO 00020-10-3/8 | ||||||
246.0200.285 | SO 00020-10-1/2 | ||||||
246.0200.400 | SO 00020-12-1/2 | ||||||
246.0200.434 | SO 00020-12,7-1/2 | ||||||
246.0200.504 | SO 00020-14-1/2 | ||||||
246.0200.534 | SO 00020-15-1/2 | ||||||
246.0210.060 | SO 00021-4-1/8 | ||||||
246.0210.082 | SO 00021-5-1/8 | ||||||
246.0210.100 | SO 00021-6-1/8 | ||||||
246.0210.110 | SO 00021-6-1/4 | ||||||
246.0210.120 | SO 00021-6-3/8 | ||||||
246.0210.135 | SO 00021-6,35-1/8 | ||||||
246.0210.140 | SO 00021-6,35-1/4 | ||||||
246.0210.168 | SO 00021-7,94-1/4 | ||||||
246.0210.170 | SO 00021-8-1/4 | ||||||
246.0210.180 | SO 00021-8-3/8 | ||||||
246.0210.185 | SO 00021-8-1/2 | ||||||
246.0210.235 | SO 00021-9,52-3/8 | ||||||
246.0210.280 | SO 00021-10-3/8 | ||||||
246.0210.285 | SO 00021-10-1/2 | ||||||
246.0210.400 | SO 00021-12-1/2 | ||||||
