产品目录
联系方式
希而科工业控制设备(上海)有限公司
联系人:陈婷
手机:18964582720
电话:021-20363015
传真:
地址:浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
邮编:201201
网址:www.shsilkroad.com
邮箱:2850594151@QQ.COM
联系人:陈婷
手机:18964582720
电话:021-20363015
传真:
地址:浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
邮编:201201
网址:www.shsilkroad.com
邮箱:2850594151@QQ.COM

希而科* SERTO 接头 阀门 双密封管 SO 83721-10-1/4-10
希而科工业控制设备(上海)有限公司是一家总部在德国,并在上海浦东中邦商务园注册的德资企业,100%保证原装正品,保证客户满意放心。希而科* SERTO 接头 阀门 双密封管 SO 83721-10-1/4-10
司名称:希而科工业控制设备(上海)有限公司
:宋日成
:
:
:src@silkroad24.com
地址:浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
:201201
我们要的仅仅只是品牌和型号!
公司产品:http://www.shsilkroad。。com/
218.2700.060 | SO 6093-6 | ||||||
218.2700.080 | SO 6093-8 | ||||||
218.2700.100 | SO 6093-10 | ||||||
218.2700.120 | SO 6093-12 | ||||||
218.2700.140 | SO 6093-14 | ||||||
218.2700.150 | SO 6093-15 | ||||||
218.2700.160 | SO 6093-16 | ||||||
218.2700.180 | SO 6093-18 | ||||||
218.2700.200 | SO 6093-20 | ||||||
218.2700.220 | SO 6093-22 | ||||||
218.2641.100 | SO 6095-6-1/8 | ||||||
218.2641.170 | SO 6095-8-1/4 | ||||||
218.2641.270 | SO 6095-10-1/4 | ||||||
218.2641.390 | SO 6095-12-3/8 | ||||||
218.2641.504 | SO 6095-14-1/2 | ||||||
218.2641.534 | SO 6095-15-1/2 | ||||||
218.2641.566 | SO 6095-16-1/2 | ||||||
218.2641.646 | SO 6095-18-1/2 | ||||||
218.2641.648 | SO 6095-18-3/4 | ||||||
218.2641.706 | SO 6095-20-1/2 | ||||||
218.2641.708 | SO 6095-20-3/4 | ||||||
218.2641.768 | SO 6095-22-3/4 | ||||||
218.2641.810 | SO 6095-25-1 | ||||||
218.2641.850 | SO 6095-28-1 | ||||||
218.2841.100 | SO 6096-6-1/8 | ||||||
218.2841.170 | SO 6096-8-1/4 | ||||||
218.2841.270 | SO 6096-10-1/4 | ||||||
218.2841.390 | SO 6096-12-3/8 | ||||||
218.2841.504 | SO 6096-14-1/2 | ||||||
218.2841.534 | SO 6096-15-1/2 | ||||||
218.2841.566 | SO 6096-16-1/2 | ||||||
218.2841.646 | SO 6096-18-1/2 | ||||||
218.2841.648 | SO 6096-18-3/4 | ||||||
218.2841.706 | SO 6096-20-1/2 | ||||||
218.2841.708 | SO 6096-20-3/4 | ||||||
218.2841.768 | SO 6096-22-3/4 | ||||||
218.2841.810 | SO 6096-25-1 | ||||||
218.2841.850 | SO 6096-28-1 | ||||||
218.2843.180 | SO 6096-6-M10X1 | ||||||
218.2843.240 | SO 6096-8-M12X1,5 | ||||||
218.2843.280 | SO 6096-10-M14X1,5 | ||||||
218.2843.330 | SO 6096-12-M16X1.5 | ||||||
218.2843.380 | SO 6096-14-M18X1,5 | ||||||
218.2843.390 | SO 6096-15-M18X1,5 | ||||||
218.2843.460 | SO 6096-18-M22X1,5 | ||||||
218.2843.500 | SO 6096-20-M22X1,5 | ||||||
218.2843.535 | SO 6096-22-M26X1.5 | ||||||
218.2843.550 | SO 6096-25-M33X2 | ||||||
218.2843.570 | SO 6096-28-M33X2 | ||||||
218.3000.060 | SO 6130-6 | ||||||
218.3000.080 | SO 6130-8 | ||||||
218.3000.100 | SO 6130-10 | ||||||
218.3000.120 | SO 6130-12 | ||||||
218.3000.140 | SO 6130-14 | ||||||
218.3000.150 | SO 6130-15 | ||||||
218.3000.160 | SO 6130-16 | ||||||
218.3000.180 | SO 6130-18 | ||||||
218.3000.200 | SO 6130-20 | ||||||
218.3000.220 | SO 6130-22 | ||||||
218.3000.250 | SO 6130-25 | ||||||
218.3000.280 | SO 6130-28 | ||||||
218.3651.170 | SO 6135-8-1/4 | ||||||
218.3651.270 | SO 6135-10-1/4 | ||||||
218.3651.390 | SO 6135-12-3/8 | ||||||
218.3651.504 | SO 6135-14-1/2 | ||||||
218.3651.534 | SO 6135-15-1/2 | ||||||
218.3651.566 | SO 6135-16-1/2 | ||||||
218.3651.646 | SO 6135-18-1/2 | ||||||
218.3651.648 | SO 6135-18-3/4 | ||||||
218.3651.706 | SO 6135-20-1/2 | ||||||
218.3651.708 | SO 6135-20-3/4 | ||||||
218.3651.768 | SO 6135-22-3/4 | ||||||
218.3651.810 | SO 6135-25-1 | ||||||
218.3651.850 | SO 6135-28-1 | ||||||
218.3009.210 | SO 6139-12-8-12 | ||||||
218.3009.320 | SO 6139-14-8-14 | ||||||
218.3009.334 | SO 6139-14-10-14 | ||||||
218.3009.393 | SO 6139-15-8-15 | ||||||
218.3009.410 | SO 6139-15-10-15 | ||||||
218.3009.568 | SO 6139-18-8-18 | ||||||
218.3009.628 | SO 6139-18-15-18 | ||||||
218.1020.060 | SO 6240-6 | ||||||
218.1020.080 | SO 6240-8 | ||||||
218.1020.100 | SO 6240-10 | ||||||
218.1020.120 | SO 6240-12 | ||||||
218.1020.140 | SO 6240-14 | ||||||
218.1020.150 | SO 6240-15 | ||||||
218.1020.160 | SO 6240-16 | ||||||
218.1020.180 | SO 6240-18 | ||||||
218.1020.200 | SO 6240-20 | ||||||
218.1020.220 | SO 6240-22 | ||||||
218.1020.250 | SO 6240-25 | ||||||
218.1020.280 | SO 6240-28 | ||||||
218.1020.300 | SO 6240-30 | ||||||
216.0441.102 | SO 6241-1/4-1/8 | ||||||
216.0441.106 | SO 6241-1/4-3/8 | ||||||
216.0441.164 | SO 6241-3/8-1/4 | ||||||
216.0441.168 | SO 6241-3/8-1/2 | ||||||
216.0441.224 | SO 6241-1/2-1/4 | ||||||
216.0441.226 | SO 6241-1/2-3/8 | ||||||
216.0441.232 | SO 6241-1/2-3/4 | ||||||
216.0441.284 | SO 6241-3/4-1/4 | ||||||
216.0441.286 | SO 6241-3/4-3/8 | ||||||
216.0441.288 | SO 6241-3/4-1/2 | ||||||
216.0441.296 | SO 6241-3/4-1 | ||||||
216.0441.408 | SO 6241-1-1/2 | ||||||
216.0441.412 | SO 6241-1-3/4 | ||||||
216.0411.044 | SO 6241-1/8K-1/4 | ||||||
218.1203.140 | SO 6248-8-6 | ||||||
218.1203.175 | SO 6248-10-6 | ||||||
218.1203.190 | SO 6248-10-8 | ||||||
218.1203.210 | SO 6248-12-5 | ||||||
218.1203.215 | SO 6248-12-6 | ||||||
218.1203.225 | SO 6248-12-8 | ||||||
218.1203.240 | SO 6248-12-10 | ||||||
218.1203.400 | SO 6248-15-8 | ||||||
218.1203.410 | SO 6248-15-10 | ||||||
218.1203.420 | SO 6248-15-12 | ||||||
218.1203.470 | SO 6248-16-10 | ||||||
218.1203.480 | SO 6248-16-12 | ||||||
218.1203.500 | SO 6248-16-14 | ||||||
218.1203.570 | SO 6248-18-8 | ||||||
218.1203.575 | SO 6248-18-10 | ||||||
218.1203.580 | SO 6248-18-12 | ||||||
218.1203.600 | SO 6248-18-14 | ||||||
218.1203.610 | SO 6248-18-15 | ||||||
218.1203.730 | SO 6248-22-12 | ||||||
218.1203.740 | SO 6248-22-14 | ||||||
218.1203.745 | SO 6248-22-15 | ||||||
218.1203.755 | SO 6248-22-18 | ||||||
216.0063.195 | SO 6310-M12X1,5 | ||||||
216.0063.225 | SO 6310-M14X1,5 | ||||||
216.0063.265 | SO 6310-M16X1,5 | ||||||
216.0063.305 | SO 6310-M18X1,5 | ||||||
216.0063.375 | SO 6310-M22X1,5 | ||||||
216.0063.405 | SO 6310-M24X1,5 | ||||||
216.0063.435 | SO 6310-M26X1,5 | ||||||
216.0063.470 | SO 6310-M30X2 | ||||||
218.1141.100 | SO 6331-6-1/8 | ||||||
218.1141.110 | SO 6331-6-1/4 | ||||||
218.1141.170 | SO 6331-8-1/4 | ||||||
218.1141.270 | SO 6331-10-1/4 | ||||||
218.1141.280 | SO 6331-10-3/8 | ||||||
218.1141.285 | SO 6331-10-1/2 | ||||||
218.1141.380 | SO 6331-12-1/4 | ||||||
218.1141.390 | SO 6331-12-3/8 | ||||||
218.1141.400 | SO 6331-12-1/2 | ||||||
218.1141.502 | SO 6331-14-3/8 | ||||||
218.1141.504 | SO 6331-14-1/2 | ||||||
218.1141.532 | SO 6331-15-3/8 | ||||||
218.1141.534 | SO 6331-15-1/2 | ||||||
218.1141.566 | SO 6331-16-1/2 | ||||||
218.1141.644 | SO 6331-18-3/8 | ||||||
218.1141.646 | SO 6331-18-1/2 | ||||||
218.1141.648 | SO 6331-18-3/4 | ||||||
218.1141.652 | SO 6331-18-1 | ||||||
218.1141.706 | SO 6331-20-1/2 | ||||||
218.1141.708 | SO 6331-20-3/4 | ||||||
218.1141.712 | SO 6331-20-1 | ||||||
218.1141.768 | SO 6331-22-3/4 | ||||||
218.1141.770 | SO 6331-22-1 | ||||||
218.1141.810 | SO 6331-25-1 | ||||||
218.1141.850 | SO 6331-28-1 | ||||||
218.1141.900 | SO 6331-30-1 | ||||||
218.1141.902 | SO 6331-30-1-1/4 | ||||||
218.1101.160 | SO 6331-8-1/8K | ||||||
218.1143.180 | SO 6331-6-M10X1 | ||||||
218.1143.240 | SO 6331-8-M12X1,5 | ||||||
218.1143.280 | SO 6331-10-M14X1,5 | ||||||
218.1143.330 | SO 6331-12-M16X1,5 | ||||||
218.1143.380 | SO 6331-14-M18X1,5 | ||||||
218.1143.390 | SO 6331-15-M18X1,5 | ||||||
218.1143.410 | SO 6331-16-M22X1,5 | ||||||
218.1143.460 | SO 6331-18-M22X1,5 | ||||||
218.1143.465 | SO 6331-18-M26X1,5 | ||||||
218.1143.500 | SO 6331-20-M22X1,5 | ||||||
218.1143.505 | SO 6331-20-M26X1,5 | ||||||
218.1143.535 | SO 6331-22-M26X1,5 | ||||||
218.1143.550 | SO 6331-25-M33X2 | ||||||
YDD.610.0501 | SO 6331-3-1/4 -D | ||||||
YDD.610.0600 | SO 6331-6-1/4 -D | ||||||
YDD.610.0603 | SO 6331-6-1/2 -D | ||||||
YDD.610.0620 | SO 6331-8-1/4 -D | ||||||
YDD.610.0621 | SO 6331-8-1/2 -D | ||||||
YDD.610.0640 | SO 6331-9-1/2 -D | ||||||
YDD.610.0701 | SO 6331-12-1/2 -D | ||||||
YDD.610.0400 | SO 6331-1-M8X1-D | ||||||
YDD.610.0420 | SO 6331-1,5-M8X1-D | ||||||
YDD.610.0460 | SO 6331-2-M8X1-D | ||||||
YDD.610.0500 | SO 6331-3-M8X1-D | ||||||
YDD.610.0042 | SO 61194-2-1/4 -D-PTFE | ||||||
YDD.610.0062 | SO 61194-3-1/4 -D-PTFE | ||||||
YDD.610.0092 | SO 61194-4,5-1/4 -D-PTFE | ||||||
YDD.610.0112 | SO 61194-6-1/4 -D-PTFE | ||||||
YDD.610.0113 | SO 61194-6-1/2 -D-PTFE | ||||||
YDD.610.0130 | SO 61194-9-1/2 -D-PTFE | ||||||
YDD.610.0001 | SO 61194-0,5-M8x1-D-PTFE | ||||||
YDD.610.0010 | SO 61194-1-M8x1-D-PTFE | ||||||
YDD.610.0020 | SO 61194-1,5-M8x1-D-PTFE | ||||||
YDD.610.0040 | SO 61194-2-M8x1-D-PTFE | ||||||
YDD.610.0060 | SO 61194-3-M8x1-D-PTFE | ||||||
YDD.610.0061 | SO 61194-3-M10x1-D-PTFE | ||||||
YDD.610.0080 | SO 61194-4-M8x1-D-PTFE | ||||||
YDD.610.0090 | SO 61194-4,5-M8x1-D-PTFE | ||||||
YDD.610.0111 | SO 61194-6-M10x1-D-PTFE | ||||||
218.1201.100 | SO 6332-6-1/8 | ||||||
218.1201.110 | SO 6332-6-1/4 | ||||||
218.1201.120 | SO 6332-6-3/8 | ||||||
218.1201.125 | SO 6332-6-1/2 | ||||||
218.1201.170 | SO 6332-8-1/4 | ||||||
218.1201.185 | SO 6332-8-1/2 | ||||||
218.1201.270 | SO 6332-10-1/4 | ||||||
218.1201.280 | SO 6332-10-3/8 | ||||||
218.1201.285 | SO 6332-10-1/2 | ||||||
218.1201.380 | SO 6332-12-1/4 | ||||||
218.1201.390 | SO 6332-12-3/8 | ||||||
218.1201.400 | SO 6332-12-1/2 | ||||||
218.1201.504 | SO 6332-14-1/2 | ||||||
218.1201.534 | SO 6332-15-1/2 | ||||||
218.1201.566 | SO 6332-16-1/2 | ||||||
218.1201.646 | SO 6332-18-1/2 | ||||||
218.1201.648 | SO 6332-18-3/4 | ||||||
218.1201.706 | SO 6332-20-1/2 | ||||||
218.1201.708 | SO 6332-20-3/4 | ||||||
218.1201.768 | SO 6332-22-3/4 | ||||||
218.1201.810 | SO 6332-25-1 | ||||||
218.1201.850 | SO 6332-28-1 | ||||||
218.1201.900 | SO 6332-30-1 | ||||||
218.1500.060 | SO 6333-6 | ||||||
218.1500.080 | SO 6333-8 | ||||||
218.1500.100 | SO 6333-10 | ||||||
218.1500.120 | SO 6333-12 | ||||||
218.1500.140 | SO 6333-14 | ||||||
218.1500.150 | SO 6333-15 | ||||||
218.1500.160 | SO 6333-16 | ||||||
218.1500.180 | SO 6333-18 | ||||||
218.1500.200 | SO 6333-20 | ||||||
218.1500.220 | SO 6333-22 | ||||||
218.1651.100 | SO 6335-6-1/8 | ||||||
218.1651.170 | SO 6335-8-1/4 | ||||||
218.1651.270 | SO 6335-10-1/4 | ||||||
218.1651.390 | SO 6335-12-3/8 | ||||||
218.1651.504 | SO 6335-14-1/2 | ||||||
218.1651.534 | SO 6335-15-1/2 | ||||||
218.1651.566 | SO 6335-16-1/2 | ||||||
218.1651.646 | SO 6335-18-1/2 | ||||||
218.1651.648 | SO 6335-18-3/4 | ||||||
218.1651.706 | SO 6335-20-1/2 | ||||||
218.1651.708 | SO 6335-20-3/4 | ||||||
218.1651.768 | SO 6335-22-3/4 | ||||||
218.1651.810 | SO 6335-25-1 | ||||||
218.1651.850 | SO 6335-28-1 | ||||||
218.1655.042 | SO 6335-1/8-1/8 | ||||||
218.1655.104 | SO 6335-1/4-1/4 | ||||||
218.1655.166 | SO 6335-3/8-3/8 | ||||||
218.1655.228 | SO 6335-1/2-1/2 | ||||||
218.1656.040 | SO 6335-1/8-M10X1 | ||||||
218.1656.085 | SO 6335-1/4-M12X1,5 | ||||||
218.1656.150 | SO 6335-3/8-M16X1,5 | ||||||
218.1656.180 | SO 6335-1/2-M18X1,5 | ||||||
218.1400.060 | SO 6336-6 | ||||||
218.1400.080 | SO 6336-8 | ||||||
218.1400.100 | SO 6336-10 | ||||||
218.1400.120 | SO 6336-12 | ||||||
218.1400.140 | SO 6336-14 | ||||||
218.1400.150 | SO 6336-15 | ||||||
218.1400.180 | SO 6336-18 | ||||||
218.1400.200 | SO 6336-20 | ||||||
218.1400.220 | SO 6336-22 | ||||||
218.1400.280 | SO 6336-28 | ||||||
218.1350.060 | SO 6345-6 | ||||||
218.1350.080 | SO 6345-8 | ||||||
218.1350.100 | SO 6345-10 | ||||||
218.1350.120 | SO 6345-12 | ||||||
218.1350.140 | SO 6345-14 | ||||||
218.1350.150 | SO 6345-15 | ||||||
218.1350.180 | SO 6345-18 | ||||||
218.1350.200 | SO 6345-20 | ||||||
218.1350.220 | SO 6345-22 | ||||||
218.1361.020 | SO 6345-1/8 | ||||||
218.1361.040 | SO 6345-1/4 | ||||||
218.1361.060 | SO 6345-3/8 | ||||||
218.1361.080 | SO 6345-1/2 | ||||||
218.1371.100 | SO 6345-1/8-6 | ||||||
218.1371.220 | SO 6345-1/4-8 | ||||||
218.1371.340 | SO 6345-3/8-12 | ||||||
218.1371.380 | SO 6345-1/2-14 | ||||||
218.1371.400 | SO 6345-1/2-15 | ||||||
216.0013.040 | SO 6372-4 | ||||||
216.0013.060 | SO 6372-6 | ||||||
216.0013.080 | SO 6372-8 | ||||||
216.0013.100 | SO 6372-10 | ||||||
216.0013.120 | SO 6372-12 | ||||||
216.0013.140 | SO 6372-14 | ||||||
216.0013.150 | SO 6372-15 | ||||||
216.0013.160 | SO 6372-16 | ||||||
216.0013.180 | SO 6372-18 | ||||||
216.0013.200 | SO 6372-20 | ||||||
216.0013.220 | SO 6372-22 | ||||||
216.0013.250 | SO 6372-25 | ||||||
216.0013.280 | SO 6372-28 | ||||||
216.0013.300 | SO 6372-30 | ||||||
216.0200.060 | SO 6374-6 | ||||||
216.0200.080 | SO 6374-8 | ||||||
216.0200.100 | SO 6374-10 | ||||||
216.0200.120 | SO 6374-12 | ||||||
216.0200.140 | SO 6374-14 | ||||||
216.0200.150 | SO 6374-15 | ||||||
216.0200.160 | SO 6374-16 | ||||||
216.0200.180 | SO 6374-18 | ||||||
216.0200.200 | SO 6374-20 | ||||||
216.0200.220 | SO 6374-22 | ||||||
216.0203.250 | SO 6374-25 | ||||||
216.0203.280 | SO 6374-28 | ||||||
216.0203.300 | SO 6374-30 | ||||||
216.0911.045 | SO 6377-4-1/8-12 | ||||||
216.0911.110 | SO 6377-6-1/4-8 | ||||||
216.0911.114 | SO 6377-6-1/4-11 | ||||||
216.0911.160 | SO 6377-8-1/4-11 | ||||||
216.0911.182 | SO 6377-8-3/8-12 | ||||||
036.0010.040 | SO 80001-4 | ||||||
036.0010.050 | SO 80001-5 | ||||||
036.0010.060 | SO 80001-6 | ||||||
036.0010.080 | SO 80001-8 | ||||||
036.0010.100 | SO 80001-10 | ||||||
036.0010.120 | SO 80001-12 | ||||||
036.0010.150 | SO 80001-15 | ||||||
036.0010.180 | SO 80001-18 | ||||||
036.0014.110 | SO 80001-6-4 RED | ||||||
036.0014.140 | SO 80001-8-6 RED | ||||||
036.0014.190 | SO 80001-10-8 RED | ||||||
036.0014.240 | SO 80001-12-10 RED | ||||||
036.0014.420 | SO 80001-15-12 RED | ||||||
036.0014.610 | SO 80001-18-15 RED | ||||||
036.0020.060 | SO 80002-6 | ||||||
036.0020.063 | SO 80002-6,35 | ||||||
036.0020.080 | SO 80002-8 | ||||||
036.0020.100 | SO 80002-10 | ||||||
036.0020.120 | SO 80002-12 | ||||||
036.0020.150 | SO 80002-15 | ||||||
036.0020.180 | SO 80002-18 | ||||||
036.0030.110 | SO 80003-6-4 | ||||||
036.0030.140 | SO 80003-8-6 | ||||||
036.0030.189 | SO 80003-10-8 D | ||||||
036.0030.190 | SO 80003-10-8 | ||||||
036.0030.240 | SO 80003-12-10 | ||||||
036.0030.430 | SO 80003-15-13 | ||||||
036.0030.540 | SO 80003-18-15 | ||||||
036.0030.610 | SO 80003-17-15 | ||||||
036.0063.150 | SO 80006-M10X1 | ||||||
036.0063.190 | SO 80006-M12X1 | ||||||
036.0063.220 | SO 80006-M14X1 | ||||||
036.0063.260 | SO 80006-M16X1 | ||||||
036.0063.340 | SO 80006-M20X1 | ||||||
036.0063.345 | SO 80006-M20X1,5 | ||||||
036.0063.405 | SO 80006-M24X1,5 | ||||||
036.0200.060 | SO 80020-6 | ||||||
036.0200.080 | SO 80020-8 | ||||||
036.0200.100 | SO 80020-10 | ||||||
036.0200.120 | SO 80020-12 | ||||||
036.0200.150 | SO 80020-15 | ||||||
036.0200.180 | SO 80020-18 | ||||||
036.0210.060 | SO 80021-6 | ||||||
036.0210.080 | SO 80021-8 | ||||||
036.0210.100 | SO 80021-10 | ||||||
036.0210.120 | SO 80021-12 | ||||||
036.0210.150 | SO 80021-15 | ||||||
036.0210.180 | SO 80021-18 | ||||||
036.0214.110 | SO 80021-6-4 RED | ||||||
036.0214.140 | SO 80021-8-6 RED | ||||||
036.0214.190 | SO 80021-10-8 RED | ||||||
036.0214.240 | SO 80021-12-10 RED | ||||||
036.0214.420 | SO 80021-15-12 RED | ||||||
036.0214.610 | SO 80021-18-15 RED | ||||||
036.0301.100 | SO 80030-6-1/8 | ||||||
036.0301.110 | SO 80030-6-1/4 | ||||||
036.0301.160 | SO 80030-8-1/8 | ||||||
036.0301.170 | SO 80030-8-1/4 | ||||||
036.0301.270 | SO 80030-10-1/4 | ||||||
036.0301.280 | SO 80030-10-3/8 | ||||||
036.0301.390 | SO 80030-12-3/8 | ||||||
036.0301.400 | SO 80030-12-1/2 | ||||||
036.0301.532 | SO 80030-15-3/8 | ||||||
036.0301.534 | SO 80030-15-1/2 | ||||||
036.0301.646 | SO 80030-18-1/2 | ||||||
036.0301.648 | SO 80030-18-3/4 | ||||||
036.0401.100 | SO 80040-6-1/8 | ||||||
036.0401.110 | SO 80040-6-1/4 | ||||||
036.0401.120 | SO 80040-6-3/8 | ||||||
036.0401.160 | SO 80040-8-1/8 | ||||||
036.0401.170 | SO 80040-8-1/4 | ||||||
036.0401.270 | SO 80040-10-1/4 | ||||||
036.0401.280 | SO 80040-10-3/8 | ||||||
036.0401.285 | SO 80040-10-1/2 | ||||||
036.0401.380 | SO 80040-12-1/4 | ||||||
036.0401.390 | SO 80040-12-3/8 | ||||||
036.0401.400 | SO 80040-12-1/2 | ||||||
036.0401.532 | SO 80040-15-3/8 | ||||||
036.0401.534 | SO 80040-15-1/2 | ||||||
036.0401.536 | SO 80040-15-3/4 | ||||||
036.0401.646 | SO 80040-18-1/2 | ||||||
036.0401.648 | SO 80040-18-3/4 | ||||||
036.0500.110 | SO 80503-A6-4 | ||||||
036.0500.121 | SO 80503-A6-8 | ||||||
036.0500.122 | SO 80503-A6-6 | ||||||
036.0500.140 | SO 80503-A8-6 | ||||||
036.0500.154 | SO 80503-A8-8 | ||||||
036.0500.190 | SO 80503-A10-8 | ||||||
036.0500.198 | SO 80503-A10-10 | ||||||
036.0500.240 | SO 80503-A12-10 | ||||||
036.0500.260 | SO 80503-A12-13 | ||||||
036.0500.430 | SO 80503-A15-13 | ||||||
036.0500.620 | SO 80503-A18-16 | ||||||
038.1020.060 | SO 81021-6 | ||||||
038.1020.080 | SO 81021-8 | ||||||
038.1020.100 | SO 81021-10 | ||||||
038.1020.120 | SO 81021-12 | ||||||
038.1020.150 | SO 81021-15 | ||||||
038.1020.180 | SO 81021-18 | ||||||
038.1024.110 | SO 81021-6-4 | ||||||
038.1024.140 | SO 81021-8-6 | ||||||
038.1024.190 | SO 81021-10-8 | ||||||
038.1024.240 | SO 81021-12-10 | ||||||
038.1024.420 | SO 81021-15-12 | ||||||
038.1024.610 | SO 81021-18-15 | ||||||
038.1101.060 | SO 81121-4-1/8 | ||||||
038.1101.065 | SO 81121-4-1/4 | ||||||
038.1101.100 | SO 81121-6-1/8 | ||||||
038.1101.110 | SO 81121-6-1/4 | ||||||
038.1101.120 | SO 81121-6-3/8 | ||||||
038.1101.135 | SO 81121-6,35-1/8 | ||||||
038.1101.160 | SO 81121-8-1/8 | ||||||
038.1101.170 | SO 81121-8-1/4 | ||||||
038.1101.180 | SO 81121-8-3/8 | ||||||
038.1101.185 | SO 81121-8-1/2 | ||||||
038.1101.270 | SO 81121-10-1/4 | ||||||
038.1101.280 | SO 81121-10-3/8 | ||||||
038.1101.285 | SO 81121-10-1/2 | ||||||
038.1101.380 | SO 81121-12-1/4 | ||||||
038.1101.390 | SO 81121-12-3/8 | ||||||
038.1101.400 | SO 81121-12-1/2 | ||||||
038.1101.532 | SO 81121-15-3/8 | ||||||
038.1101.534 | SO 81121-15-1/2 | ||||||
038.1101.536 | SO 81121-15-3/4 | ||||||
038.1101.646 | SO 81121-18-1/2 | ||||||
038.1141.040 | SO 81124-3-1/8 | ||||||
038.1141.060 | SO 81124-4-1/8 | ||||||
038.1141.065 | SO 81124-4-1/4 | ||||||
038.1141.082 | SO 81124-5-1/8 | ||||||
038.1141.100 | SO 81124-6-1/8 | ||||||
038.1141.110 | SO 81124-6-1/4 | ||||||
038.1141.160 | SO 81124-8-1/8 | ||||||
038.1141.170 | SO 81124-8-1/4 | ||||||
038.1141.180 | SO 81124-8-3/8 | ||||||
038.1141.270 | SO 81124-10-1/4 | ||||||
038.1141.280 | SO 81124-10-3/8 | ||||||
038.1141.380 | SO 81124-12-1/4 | ||||||
038.1141.390 | SO 81124-12-3/8 | ||||||
038.1141.400 | SO 81124-12-1/2 | ||||||
038.1143.020 | SO 81124-2-M5 | ||||||
038.1143.050 | SO 81124-3-M5 | ||||||
038.1143.090 | SO 81124-4-M8X1 | ||||||
038.1143.180 | SO 81124-6-M10X1 | ||||||
038.1143.240 | SO 81124-8-M12X1,5 | ||||||
038.1171.060 | SO 81124-4-1/8 OR | ||||||
038.1171.065 | SO 81124-4-1/4 OR | ||||||
038.1171.082 | SO 81124-5-1/8 OR | ||||||
038.1171.100 | SO 81124-6-1/8 OR | ||||||
038.1171.110 | SO 81124-6-1/4 OR | ||||||
038.1171.170 | SO 81124-8-1/4 OR | ||||||
038.1171.180 | SO 81124-8-3/8 OR | ||||||
038.1171.270 | SO 81124-10-1/4 OR | ||||||
038.1171.280 | SO 81124-10-3/8 OR | ||||||
038.1171.390 | SO 81124-12-3/8 OR | ||||||
038.1171.400 | SO 81124-12-1/2 OR | ||||||
038.1171.534 | SO 81124-15-1/2 OR | ||||||
038.1171.646 | SO 81124-18-1/2 OR | ||||||
038.1201.065 | SO 81221-4-1/4 | ||||||
038.1201.100 | SO 81221-6-1/8 | ||||||
038.1201.110 | SO 81221-6-1/4 | ||||||
038.1201.170 | SO 81221-8-1/4 | ||||||
038.1201.270 | SO 81221-10-1/4 | ||||||
038.1201.280 | SO 81221-10-3/8 | ||||||
038.1201.285 | SO 81221-10-1/2 | ||||||
038.1201.380 | SO 81221-12-1/4 | ||||||
038.1201.400 | SO 81221-12-1/2 | ||||||
038.1201.534 | SO 81221-15-1/2 | ||||||
038.1201.536 | SO 81221-15-3/4 | ||||||
038.1201.646 | SO 81221-18-1/2 | ||||||
038.1300.060 | SO 81300-A6 | ||||||
038.1300.080 | SO 81300-A8 | ||||||
038.1300.100 | SO 81300-A10 | ||||||
038.1300.120 | SO 81300-A12 | ||||||
038.1300.150 | SO 81300-A15 | ||||||
038.1300.180 | SO 81300-A18 | ||||||
038.1500.060 | SO 81521-6 | ||||||
038.1500.080 | SO 81521-8 | ||||||
038.1500.100 | SO 81521-10 | ||||||
038.1500.120 | SO 81521-12 | ||||||
038.1500.150 | SO 81521-15 | ||||||
038.1500.180 | SO 81521-18 | ||||||
038.1601.285 | SO 81600-A10-1/2 | ||||||
038.1601.100 | SO 81600-A6-1/8 | ||||||
038.1601.110 | SO 81600-A6-1/4 | ||||||
038.1601.160 | SO 81600-A8-1/8 | ||||||
038.1601.170 | SO 81600-A8-1/4 | ||||||
038.1601.270 | SO 81600-A10-1/4 | ||||||
038.1601.280 | SO 81600-A10-3/8 | ||||||
038.1601.390 | SO 81600-A12-3/8 | ||||||
038.1601.400 | SO 81600-A12-1/2 | ||||||
038.1611.534 | SO 81604-A15-1/2 | ||||||
038.1800.167 | SO 81821-10-4 | ||||||
038.1800.175 | SO 81821-10-6 | ||||||
038.1800.215 | SO 81821-12-6 | ||||||
038.1800.225 | SO 81821-12-8 | ||||||
038.1800.400 | SO 81821-15-8 | ||||||
038.1800.410 | SO 81821-15-10 | ||||||
038.1800.575 | SO 81821-18-10 | ||||||
038.1800.580 | SO 81821-18-12 | ||||||
038.2000.060 | SO 82021-6 | ||||||
038.2000.080 | SO 82021-8 | ||||||
038.2000.100 | SO 82021-10 | ||||||
038.2000.120 | SO 82021-12 | ||||||
038.2000.150 | SO 82021-15 | ||||||
038.2000.180 | SO 82021-18 | ||||||
038.2004.110 | SO 82021-6-4 | ||||||
038.2004.140 | SO 82021-8-6 | ||||||
038.2004.190 | SO 82021-10-8 | ||||||
038.2004.240 | SO 82021-12-10 | ||||||
038.2004.420 | SO 82021-15-12 | ||||||
038.2004.610 | SO 82021-18-15 | ||||||
038.2101.110 | SO 82121-6-1/4 | ||||||
038.2101.120 | SO 82121-6-3/8 | ||||||
038.2101.400 | SO 82121-12-1/2 | ||||||
